◆清酒特集:清酒飲用にアプローチ 9月は値上げ前仮需で好調 業務用市場回復へ
2022.11.04秋冬の最需要期を迎えた清酒業界。コロナ禍3年目を迎え、家飲み需要は昨年までの反動で減少しているものの、苦戦が続いていた業務用市場は回復してきた。一部メーカーでは、自社サーバーへの不正アクセス事案が発生し、セキュリティーの厳格化など対応に追われた。原材…続きを読む
※フランボワーズ・ショコラ・マンゴー・抹茶・カフェ・黒ごま・ぶどう・メロン・ピーチ・ブルーベリー・ミルクの11種類から彩りよくお詰めいたします。詰合せにご希望がある場合は、ご注文画面の【備考欄】にご記入下さい。また、包装後に貼る、原材料等の表示シールにはすべての種類が記載されます。
●賞味期限 お届け日より約2週間
●配送方法 冷蔵便でお届けします。
●保管方法 高温多湿をさけて、冷暗所で保管して下さい。(涼しい場所でしたら、常温保管可能です。)
●内容量 5個(直径約4.5cm)
●原材料 砂糖(国内製造)、アーモンド、鶏卵、乳等を主要原料とする食品、ココアパウダー、バター、食用油脂、生乳、フルーツジャム、抹茶、コーヒー粉末、ごま、ホワイトチョコレート/糊料、香料、着色料(ラック、クチナシ、カロチノイド)(一部に卵、乳成分を含む)
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]()
|