靴幅: M|表地: メッシュ|留め具の種類: レースアップ| ブランド RYKA (ライカ)| 商品名 TIERZA ウィメンズ エクササイズ シューズ| 型番 G5006M1001| カラー BLACK MESH ブラック メッシュ|ダンスシューズ フィットネスシューズ エクササイズシューズ| 商品詳細 |ご覧いただき誠にありがとうございます。|「RYKA (ライカ)」より|大人気のフィットネスシューズ|「TIERZA」|でございます |アッパーはメッシュ素材で|通気性のある裏地とクッション性のある|インソールにより快適さを向上。|シュータン、かかとにはパッド入りで|フィット感も抜群です |前足部分を広く設計し|かかと部分を狭くすることで|しっかり足を固定してくれます | ブランド説明 |「RYKA (ライカ)」は25年以上もの間、|女性のためのスポーツシューズを|提供しているブランドで、|フィットネスを通じて|女性の生活を豊かにすることを目的とし、|最大のパフォーマンスと快適さで、|より良いダンスエクササイズに|貢献しています。|革新的でスタイリッシュなデザインと|ホール
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
アドレスV125 エアーフィルター スポンジ アドレスV125S アドレスV125G CF4MA CF46A CF4EA エアークリーナー Address V125
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 爆売中!非接触温度計 温度計 電子温度計 赤外線温度計 デジタル 正確 高精度 携帯に便利 1秒高速測定 温度測定 日本語取説同梱 おすすめ (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | SONY MDR-CD900ST ヘッドフォン (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | アシックス asics 野球スパイク メンズ GOLDSTAGE MA ゴールドステージ MA 1121A053 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | クリスマスリースピック(大) (楽) |
1 | 1.68 | エースコック (袋)ワンタンメン 5食パック×6個入 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | KOKUYO コクヨ ファイル クリアファイル 替紙式 A4 30穴 青 ラ-320B (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | TH411-1 TOTO 洗面化粧台取り替えパーツ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | スターバックス オリガミ ライトノートブレンド 1箱(5袋入) ネスレ日本 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |