NF32-SVF 3P 3A
NF32-SVF 3P 5A
NF32-SVF 3P 10A
NF32-SVF 3P 15A
NF32-SVF 3P 20A
NF32-SVF 3P 30A
●ノーヒューズ遮断器、WS-Vシリーズ
●過負荷・短絡保護、小形F Style、AC/DC共用
●定格電流3〜30A
●新遮断技術「アーク走行遮断方式」による高限流性能が更なる小形化を実現しました。
●IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
●動作特性は、ACとDCで異なります。
●DCの場合、2つの極を使用してください。
種別 | ノーヒューズ遮断器(一般用途) | |||||||||||||||||||
シリーズ名 | F Style NF-Sクラス(汎用品) | |||||||||||||||||||
フレーム A | 30 | |||||||||||||||||||
形名 | NF32-SVF | |||||||||||||||||||
極数 | 3 | |||||||||||||||||||
定格電流(A) | 3 5 10 15 20 30 | |||||||||||||||||||
定格絶縁電圧(V) | 440 | |||||||||||||||||||
定格短絡遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) |
AC690V | − | |||||||||||||||||
AC500V | − | |||||||||||||||||||
AC440V | 2.5/2.5 | |||||||||||||||||||
AC415V | 5/5 | |||||||||||||||||||
AC400V | 5/5 | |||||||||||||||||||
AC380V | 5/5 | |||||||||||||||||||
AC230V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC200V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
DC250V | − | |||||||||||||||||||
DC125V | 10/10 | |||||||||||||||||||
GB 14048.2 (Icu/Ics) |
AC415V | 5/5 | ||||||||||||||||||
AC400V | 5/5 | |||||||||||||||||||
AC380V | 5/5 | |||||||||||||||||||
AC230V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
DC250V | − | |||||||||||||||||||
DC125V | 10/10 | |||||||||||||||||||
定格インパルス耐電圧(kV) | 6 | |||||||||||||||||||
電流の種類 | AC/DC | |||||||||||||||||||
アイソレーション適合 | 適合 | |||||||||||||||||||
逆接続 | − | |||||||||||||||||||
開閉寿命(回) | 機械的 | 10000 | ||||||||||||||||||
電気的 | 6000 | |||||||||||||||||||
選択度種別(使用カテゴリー) | A | |||||||||||||||||||
汚損度 | 3 | |||||||||||||||||||
EMC環境条件(環境A又は環境B) | 対象外 | |||||||||||||||||||
外形寸法(mm) | a | 54 | ||||||||||||||||||
b | 100 | |||||||||||||||||||
c | 68 | |||||||||||||||||||
ca | 90 | |||||||||||||||||||
表面形製品質量(kg) | 0.4 | |||||||||||||||||||
接続方式 | 表面形(F) | ◎圧着端子用 | ||||||||||||||||||
別売部品 | とってロック装置 | LC | ◎ | |||||||||||||||||
HL | ◎ | |||||||||||||||||||
端子カバー | TC-L | ◎ | ||||||||||||||||||
TC-S | ◎ | |||||||||||||||||||
IEC 35mmレール取付用アダプター | 標準装備 | |||||||||||||||||||
規格認証 | 電気用品安全法 | 適合 | ||||||||||||||||||
CCC | 取得 | |||||||||||||||||||
CEマーク | TUV認証 | |||||||||||||||||||
過電流引きはずし方式 | 熱動-電磁 | |||||||||||||||||||
トリップボタン | 有
同一Aフレーム内で2サイズ存在する機種があります。
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)