【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 499.9万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 513.5万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 4.1万km | ミッション | フロアMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2018(H30) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||||||
色 | 真珠白 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 818 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||||||
排気量 | 3500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年9月 | ||||||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 当店は兵庫陸運支局認定工場による納車前法定点検(12ヶ月点検整備または24ヶ月点検整備)を全車に実施しております。あえて第三者である他業者様に当社の車を点検頂く事で、全車両をひいきめなしに整備できるメリットがございます。自社で甘めに整備している他社様より、厳しく整備することが可能となりました!もちろん点検記録簿を発行しご納車の際にご説明致します。 |
||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 ご好評いただいております安心の1か月走行距離無制限の無料保証の他にも日本全国対応可能で安心の【カーセンサーアフター保証】を半年・1年・2年・3年とご用意いたしております。(年式・走行距離など条件がございます)詳しくはスタッフまでお問い合わせくださいませ! 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!