【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) |
形状 | SFF |
ディスプレイ | なし<当店お取り扱いディスプレイはこちら> |
CPU | インテル®Core™ i5-12400 プロセッサー |
チップセット | インテル®B660 チップセット |
メモリ | 8GB PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM(8GBx1)、(スロット2、空き1) |
ハードディスク | なし |
記憶装置 | 256GB SSD(PCIe NVMe/M.2)(OPAL2.0対応) |
光学ドライブ | Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ |
グラフィックス | CPU内蔵(インテル®UHD グラフィックス 730) |
インターフェース | 前面USBポート:Type-A:USB 3.2 Gen1 x 2、Type-C:USB 3.2 Gen1 (最大15W電源供給/USBデータ転送機能に対応) x 1、背面USBポート:Type-A:USB 3.2 Gen1 x 2、USB 2.0 x 2、シリアルポート、イーサネット・コネクター(RJ-45)x 1、VGAx 1、DisplayPortx 1、HDMIx 1、マイク入力x 1、コンボジャックx 1、ライン出力x 1 |
有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード |
ワイヤレスLAN | なし |
Bluetooth | なし |
メディアカードリーダー | 7-in-1メディアカードリーダー (*対応メディアカードは別枠に記載) |
拡張スロット | PCI Express x16:1 (空1) ハーフレングス・ロープロファイル Gen.Gen4 (カードの奥行きは 167.5mm までサポート) PCI Express x1:1 (空1) ハーフレングス・ロープロファイル Gen.Gen3 (カードの奥行きは 167.5mm までサポート) M.2スロット:M.2 2230 x1 (空1)、M.2 2280 x1 (空0) |
拡張ストレージベイ | 5.25型:1 (空0) 3.5型:1 (空1) 2.5型:0 (空0) |
キーボード・マウス | フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス (USB) |
カラー | ブラック |
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 約 100x308x274.8mm |
本体質量 | 約 4.5kg (最大構成時) |
マイクロソフトOffice | なし<オフィスのプリインストールをご希望の方はこちら> |
主な付属品 | フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、フロア スタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、エア ディフレクター |
保証 | 3年間 翌営業日オンサイト修理 ※上記仕様以外への変更、カスタマイズは承っておりませんのでご了承ください。 ※仕様、価格は予告なく変更となる場合がございます。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!