【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
TSI
素材 | ポリエステル72%、レーヨン14%、ナイロン9%、ポリウレタン5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱いカラー | (021)グレー、(030)ホワイト、(120)ネイビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱いサイズ | M、L、LL、3L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 裏地なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法「1」 | 【メーカー製品実寸】 ウエスト:M/82cm、L/84cm、LL/90cm、3L/95cm、ヒップ:M/98cm、L/102cm、LL/106cm、3L/110cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法「2」 | 【メーカー製品実寸】 ワタリ幅:M/29cm、L/31cm、LL/33cm、3L/34cm、股上:M/26cm、L/26cm、LL/28cm、3L/28cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法「3」 | 【メーカー製品実寸】 股下:M/78cm、L/78.5cm、LL/81cm、3L/82cm、裾幅:M/16.5cm、L/17cm、LL/17.5cm、3L/18cm
スペック表
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!