【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
バランスのとれた食事をしっかりケアする“栄養マルシェ”1歳以降向けのたっぷりサイズ。容器はこのまま食器として使え、さらにスプーン(使い捨て)1本付きで外出に便利です。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り180日以上の商品をお届けします。
「彩り野菜の豚丼」と「つぶつぶコーンクリームシチュー」の詰め合わせです。
ベビーキッズ・マタニティ > ベビーフード・粉ミルク > ベビーフード > ベビーフード(1歳4ヶ月頃から)
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り180日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦、乳、大豆、鶏肉、豚肉、米 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【彩り野菜の豚丼】精白米(国産)、野菜(たまねぎ、にんじん、スイートコーン、ピーマン)、豚肉、チキンエキス、砂糖、しょうゆ(大豆を含む)、かつお昆布だし、植物油脂、食塩、米酢、みそ/増粘剤(加工でん粉) 【つぶつぶコーンクリームシチュー】野菜(スイートコーン、にんじん、たまねぎ、ブロッコリー)、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉(小麦を含む)、たまねぎ、でん粉、食塩)、じゃがいも、生クリーム(乳成分を含む)、チキンブイヨン、砂糖、たいエキス、米酢、食塩/増粘剤(加工でん粉) |
月齢・年齢 | 1歳4ヶ月頃 | 栄養成分表示 | 《彩り野菜の豚丼130gあたり》エネルギー102Kcal、たんぱく質2.7g、脂質1.4g、炭水化物19.6g、食塩相当量0.7g《つぶつぶコーンクリームシチュー80gあたり》エネルギー55Kcal、たんぱく質1.8g、脂質1.8g、炭水化物7.9g、食塩相当量0.4g |
ベビーフードの商品種類 | カップタイプ | 原料原産地 | 国産 |
ブランド | アサヒグループ食品(Asahi) | 商品タイプ | つぶつぶコーンクリームシチュー弁当 |
味 | つぶつぶコーンクリームシチュー弁当 | メーカー名 | アサヒグループ食品 |
JANコード | 4987244185266 | ||
備考 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!