【直送品】【代引不可】
[r20][s9-834]
型式 | ATJ-200DL-2 | ATJ-20S-4 | ATJ-200 | APJ-200-2 | ATJ-250 | APJ-250 | ATJ-350L | ATJ-350 |
外観 | ||||||||
形式 | 低床、 エアリターン |
スプリング リターン |
エア リターン |
スプリング リターン |
エア リターン |
スプリング リターン |
低床、 エアリターン |
エア リターン |
能力 | 20t | 25t | 35t | |||||
揚程(mm) | 100(二段式) | 105 | 105 | 120 | 105 | 120 | 80 | 100 |
受金最低高さ(mm) | 143 | 198 | 210 | 210 | 230 | 170 | 210 | |
補助ネジ(mm) | - | 95 | 90 | 105 | 90 | 105 | 50 | 70 |
受金最高高さ(mm) | 243 | 398 | 405 | 435 | 405 | 455 | 300 | 380 |
フレーム高さ(mm) | 170 | - | 170 | - | 170 | |||
全長(mm) | 600 | 555 | 600 | 182 | 600 | 192 | 600 | |
全巾(mm) | 315 | 128 | 315 | 142 | 315 | |||
無負荷上昇時間 | 15s | 60s | 10s | 60s | 10s | 52s | 15s | |
全負荷上昇時間 | 280s | 170s | 140s | 210s | 150s | 205s | ||
コンプレッサ | 3.7kW (5ps) | |||||||
質量 | 44kg | 33kg | 40kg | 14kg | 43kg | 18.5kg | 43kg | 45kg |
アダプタ(mm) | 8 60 付属 |
15 60 オプション |
15 60 付属 |
15 60 オプション |
15 60 付属 |
15 60 オプション |
15 80 付属 |
15 70 付属 ※作動エア圧力 0.8〜1.0Mpa
※上昇時間はコンプレッサー能力により変化する場合があります。 無負荷上昇時間
|