DAIKIN ダイキン エコキュート フルオート 460L EQ46WFV (リモコン・脚部カバー付属) /【送料区分:大型商品のため家財サイズ】
EQ46WFVのセット内容
貯湯ユニット:TU46WFV×1
ヒートポンプユニット:RQW60WV×1
脚部化粧カバー:KKC022E4×1
スタイリッシュリモコン:BRC083E1×1
基本仕様 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動力 | 電気 | ガス種類 | |||||||||
設置方法 | 据え置き | 設置場所 | ヒートポンプユニット:屋外 貯湯ユニット:屋外屋内兼用 |
||||||||
エコタイプ | エコキュート | 暖房機能 | |||||||||
追い焚き機能 | フルオート | 給湯専用 | |||||||||
東京ゼロエミッションポイント | |||||||||||
東京ゼロエミポイント対象 | ○ | ゼロエミポイント数 | 10000 ポイント | ||||||||
年間給湯保温効率 | |||||||||||
年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | 3.3 | 年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | 3.3 | ||||||||
寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2018) | 寒冷地年間給湯保温効率(JIS C 9220:2011) | ||||||||||
年間給湯効率 | |||||||||||
年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | ||||||||||
寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2018) | 寒冷地年間給湯効率(JIS C 9220:2011) | ||||||||||
号数・容量 | |||||||||||
号数 | タンク容量 | 460 L
![]() ![]()
|