「ガリレオシリーズ」の読む順番と見所|東野圭吾の大ヒットシリーズ!
更新日:2022/9/19 数々のヒット作を生み出している作家、東野圭吾さんの「探偵ガリレオ」シリーズを読んだことはありますか? 天才物理学者・湯川学が活躍する理系ミス…
信越 シリコンチューブ 2.5x4 カット品 です。 ※ご注文数量=長さ(m)です。
寸法 | 寸法公差 | 定尺 | |||||||||||||||||||
内径×外径(mm) | 内径(mm) | 外径(mm) | (m/巻) | ||||||||||||||||||
0.5×1 | ±0.1 | ±0.1 | 100 | ||||||||||||||||||
1×2 | ±0.1 | ±0.1 | 100 | ||||||||||||||||||
1×3 | ±0.1 | ±0.15 | 100 | ||||||||||||||||||
1.5×2.5 | ±0.1 | ±0.1 | 100 | ||||||||||||||||||
2×3 | ±0.1 | ±0.15 | 100 | ||||||||||||||||||
2×4 | ±0.1 | ±0.2 | 100 | ||||||||||||||||||
2.5×4 | ±0.1 | ±0.2 | 100 | ||||||||||||||||||
2.5×5 | ±0.1 | ±0.25 | 100 | ||||||||||||||||||
3×5 | ±0.15 | ±0.25 | 100 | ||||||||||||||||||
3×6 | ±0.15 | ±0.3 | 100 | ||||||||||||||||||
3×10 | ±0.15 | ±0.5 | 50 | ||||||||||||||||||
4×6 | ±0.2 | ±0.3 | 100 | ||||||||||||||||||
4×7 | ±0.2 | ±0.35 | 100 | ||||||||||||||||||
4×8 | ±0.2 | ±0.4 | 100 | ||||||||||||||||||
5×7 | ±0.25 | ±0.35 | 100 | ||||||||||||||||||
5×8 | ±0.25 | ±0.4 | 100 | ||||||||||||||||||
5×9 | ±0.25 | ±0.45 | 100 | ||||||||||||||||||
6×8 | ±0.3 | ±0.4 | 100 | ||||||||||||||||||
6×9 | ±0.3 | ±0.45 | 100 | ||||||||||||||||||
6×10 | ±0.3 | ±0.5 | 50 | ||||||||||||||||||
6×12 | ±0.3 | ±0.5 | 50 | ||||||||||||||||||
7×9 | ±0.35 | ±0.45 | 100 | ||||||||||||||||||
7×10 | ±0.35 | ±0.5 | 50 | ||||||||||||||||||
7×11 | ±0.35 | ±0.55 | 50 | ||||||||||||||||||
7×12 | ±0.35 | ±0.6 | 50 | ||||||||||||||||||
8×10 | ±0.4 | ±0.5 | 50 | ||||||||||||||||||
8×11 | ±0.4 | ±0.55 | 50 | ||||||||||||||||||
8×12 | ±0.4 | ±0.6 | 50 | ||||||||||||||||||
8×14 | ±0.4 | ±0.7 | 50 | ||||||||||||||||||
9×12 | ±0.45 | ±0.6 | 50 | ||||||||||||||||||
9×13 | ±0.45 | ±0.65 | 50 | ||||||||||||||||||
9×15 | ±0.45 | ±0.75 | 50 | ||||||||||||||||||
10×13 | ±0.5 | ±0.65 | 50 | ||||||||||||||||||
10×14 | ±0.5 | ±0.7 | 50 | ||||||||||||||||||
10×16 | ±0.5 | ±0.8 | 50 | ||||||||||||||||||
10×18 | ±0.5 | ±0.9 | 50 | ||||||||||||||||||
12×16 | ±0.6 | ±0.8 | 50 | ||||||||||||||||||
12×18 | ±0.6 | ±0.9 | 50 | ||||||||||||||||||
15×20 | ±0.75 | ±1.0 | 50 | ||||||||||||||||||
18×24 | ±0.9 | ±1.2 | 50 | ||||||||||||||||||
20×28 | ±1.0 | ±1.4 | 50 | ||||||||||||||||||
25×33 | ±1.0 | ±1.5 | 30 | ||||||||||||||||||
32×42 | ±1.6 | ±2.1 | 20 | ||||||||||||||||||
38×48 | ±1.9 | ±2.4 | 20
|
更新日:2022/9/19 数々のヒット作を生み出している作家、東野圭吾さんの「探偵ガリレオ」シリーズを読んだことはありますか? 天才物理学者・湯川学が活躍する理系ミス…
更新日:2022/9/18 「全国書店員が選んだおすすめコミック」。 その名の通り「全国…
更新日:2022/9/18 2008年から始まった、年に1回行われる「マンガ大賞」。 選考員たち…
更新日:2021/7/20 大人になって、絵本を読む機会がめっきりなくなった、という方は多…
更新日:2021/1/28 毎年上半期と下半期の2回発表される、芥川龍之介賞と直木三十五賞…
更新日:2020/12/14 毎年12月に発表される宝島社4大大賞の一つ「このマンガがすごい!…
更新日:2020/4/7 2020年4月7日に、本屋大賞が発表されました! ここでは大賞に選ばれ…
更新日:2020/3/27 世界中の子供たちに親しまれているエリック・カールさんの絵本。『…
更新日:2020/3/23 子供だけでなく大人も虜にする「劇場版 名探偵コナン」シリーズ。…
更新日:2020/2/26 2021年(第60作)のNHK大河ドラマ『青天を衝け』の主人公・渋沢栄一は、2…
更新日:2020/2/17 自分の文章力に、不安を感じることはありませんか? 学生でも社…
更新日:2020/2/11 漫画やアニメのヒロインに憧れたことはありますか? カッコいい、…
更新日:2020/2/7 テーブルウェアとは、食卓で使用する食器類の総称です。 ナイフや…
更新日:2020/2/3 1992年にテレビアニメの放送が始まった『クレヨンしんちゃん』は、今…
更新日:2020/4/6 2020年1~3月に完結した漫画をピックアップしました! 気になる作品か…
更新日:2020/1/27 口の中でとろけ、私たちを幸せな気分にしてくれる魔法のお菓子「チ…
更新日:2020/1/24 「アンパンマン」の生みの親である、やなせたかしさん。2013年に亡…
更新日:2020/1/22 「子供には健康に育って欲しい」と思う親の気持ちとは裏腹に、好き…
更新日:2020/1/20 日本の歴史小説の第一人者である司馬遼太郎氏。 その作品の魅力は…
更新日:2020/1/18 『名探偵コナン』の作者として知られる漫画家、青山剛昌さん。 19…
公開日:2020/1/16 子供向けのアニメ作品に、原作となる絵本や児童文学があることをご…
更新日:2020/1/14 単に美しいだけでなく、周囲を翻弄するように立ち回る女性は、物語…
更新日:2020/1/11 雪が降る季節に作りたくなる雪だるま! でも、実際に作るとなると…
更新日:2020/1/9 1993年に『冬が、終わろうとしていた。』で漫画家デビューした水城せ…
更新日:2020/1/7 1970年に作家デビューした角野栄子さん。 日本を代表する児童文学作…