SOFTECH ROLLER 7'6" ソフテック サーフボード ショートボード ソフトボード | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Size(サイズ) | 7’6 x 22 1/4 x 3 1/7 (228.6×56.51×7.98cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FEATURE(特徴) | 100% Waterproof EPS Foam Core Double stringer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN SETUP(フィンセットアップ) | Tri (x3 VFS Fin Setup)(FINの付属あり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume(浮力) | 7'6 : 71L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Weight(推奨するライダーの体重範囲) | 90kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOR(カラー) | BLUE SMOKE GREEN ORANGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ハンドシェイプファンボードは余裕のあるアウトラインと十分なボリュームによる安定性により、初心者がとても簡単にそして安心に波に乗り、基礎的なターンをし始めることができるボードです。 Softechはソフトボードの分野において究極のファンとパフォーマンスを提供します。 非常に優れた耐久性を持つ素材を使用し、十分な実績のある工業技術を利用して作られたSoftechの ポードは、考えうる限り最もタフな使用にも耐え、ビギナーから経験豊かなサーファーまでさま ざまなスタイルに対応します。 Softechのソフトボードは、ソフトボードのパフォーマンス性と テクノロジーという面においてリーダー的な存在にあります。 どんな年代のサーファーにも、 またどんなレベルのサーファーにも適応するように、さまざまなサイズとデザインを取り揃えています。親子で同じボードで楽しめるおススメサーフボードです。 ※FCS2タイプのモデルにはFCSのスクリュー(ネジ)は付属しておりません。
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)