除湿能力(60Hz):7.1L/日(50Hz時:6.3L/日) 部屋干し衣類のイヤな臭いを抑制しながら、しっかり衣類を乾燥します。 CVP71 狭いスペースでの部屋干しにコンパクトタイプ
【アウトレット商品】CV-P71(W)衣類乾燥除湿機(コンプレッサー方式) プラズマクラスター7000搭載 スペック情報 | |||||||||
定格除湿能力(50Hz/60Hz) | 6.3/7.1 L/日 | ||||||||
除湿可能面積の目安 | (木造住宅〜コンクリート住宅)50Hz:8〜16畳(13〜26m2) 60Hz:9〜18畳(15〜30m2) | ||||||||
プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約8畳(約13m2) | ||||||||
衣類乾燥時間(2kg) | 約180分 | ||||||||
衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | 約14円 | ||||||||
スイングルーバー | 上下(手動) | ||||||||
消費電力(50Hz/60Hz) | (1時間あたりの電気代目安)衣類乾燥:175W(約4.7円)/ 190W(約5.1円) 除湿:175W(約4.7円)/ 190W(約5.1円) 衣類消臭:18W(約0.49円)/ 21W(約0.57円) | ||||||||
運転音(50Hz/60Hz) | 衣類乾燥:強 40/40dB 弱 36/36dB 除湿:強 38/38dB 弱 36/36dB 衣類消臭:強 39/39dB 弱 27/27dB | ||||||||
排水タンク容量 | 約2.5L(ハンドル付) | ||||||||
連続排水 | ●(市販のホース〈内径15mm〉が必要) | ||||||||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 303×203×524mm | ||||||||
質量 | 約9.4kg
![]()
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)