紫イペ,タヒボ,通販,粉末,茶,お茶,粉末茶,パウダー,
紫イペ(タヒボ)は、南米アマゾン川流域に自生するタベブイア属の広葉樹で、その地域で暮らす先住民たちは古来よりこの紫イペの木と皮の間の内部樹皮(薄皮の部分)を沸かして飲むことでより多くの人が元気を取り戻したことから「神からの恵の木」と呼び珍重してきました。インディオたちは現地語でタジ(活力を漲らせる)という名で呼んでいるそうです。
当店の紫イペ100%パウダーは防腐剤や着色料などの添加物は一切使用していません。 飲み方
|
基礎成分 | エネルギー | 7.24kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 0.61g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂質 | 0.05g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭水化物 | 1.08g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナトリウム | 2.8mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食塩相当量 | 0.01g
|
カテゴリーからさがす