※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
※商品の発送時点で、賞味期限まで残り370日以上の商品をお届けします。
朝からフルーツを更にヘルシーに、栄養分の吸収を高めました
食品・調味料・お取り寄せ > 缶詰・瓶詰 > フルーツ・デザート > フルーツ缶
この商品の返品について
開缶後はなるべく早くお召し上がり下さい。商品はメーカーの都合によりパッケージ、仕様および製造地などが変わる場合がございます。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り370日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
栄養成分表示 | (100g当り・液汁含む)エネルギー:49kcal、水分:87.6g、たんぱく質:0.2g、炭水化物:12.2g、ナトリウム:2mg、カリウム:51mg、リン:5mg、ガラクトシルラクトース:0.4g、ガラクトオリゴ糖:0.8g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 果実(みかん(中国)、パインアップル、黄もも(中国))、糖類(ぶどう糖果糖液糖、ガラクトオリゴ糖) / クエン酸、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料 |
種類 | ミックス | 内容量 | 190g |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | もも | 原産地 | タイ、フィリピン、インドネシア、中国、南アフリカ、ギリシャ |
ブランド | 朝からフルーツ | 製造国 | 日本製 |
メーカー名 | はごろもフーズ | JANコード | 4902560170963 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)