※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
お子さまの月齢に合った口どけ・固さ・味付けに配慮し、にぎりやすい、つまみやすい形状にしたママも安心してあげられる鉄やカルシウム入りのおやつシリーズです。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り240日以上の商品をお届けします。
牛乳成分を使わず、大豆たんぱくを用いてつくられた育児用粉乳です。ミルク嫌いやミルクがあわない赤ちゃんに、ミルクや牛乳の代わりに、あげることができます。専門家のご指導を受けてご使用ください。
ベビーキッズ・マタニティ > ベビーフード・粉ミルク > 粉ミルク > 缶入り
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り240日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 大豆 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | でんぷん糖化物(国内製造)、調整食用油脂(パーム油、パーム核分別油、大豆白絞油)、分離大豆たんぱく、ぶどう糖、カノーラ油、フラクトオリゴ糖、大豆白絞油、食塩、Lーカルニチン/炭酸Ca、レシチン、リン酸K、塩化Mg、リン酸Ca、塩化K、海藻灰抽出物、V.C、メチオニン、シスチン、タウリン、イノシトール、ピロリン酸鉄、V.E、硫酸亜鉛、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.A、V.B2、V.B1、V.B6、硫酸銅、クエン酸、葉酸、カロテン、V.D、ビオチン、V.B12 |
月齢・年齢 | 0ヵ月 | 栄養成分表示 | (100g当たり)熱量 480kcal、たんぱく質 12.9g、脂質 20.6g、炭水化物 61.8g、食塩相当量 0.41g、ビタミンA 420μg、ビタミンB1 0.4mg、ビタミンB2 0.6mg、ビタミンB6 0.3mg、ビタミンB12 1.5μg、ビタミンC 60mg、ビタミンD 7.0μg、ビタミンE 5.2mg、ビタミンK 20μg、ナイアシン 7.2mg、パントテン酸 4.0mg、ビオチン 10μg、葉酸 60μg、亜鉛 3.6mg、カリウム 540mg、カルシウム 380mg、鉄 7.0mg、銅 0.32mg、マグネシウム 40mg、ヨウ素 90μg、リン 210mg、リノール酸 3.5g、αーリノレン酸 0.67g、βーカロテン 40μg、イノシトール 20mg、カルニチン 6mg、メチオニン 200mg、シスチン 190mg、タウリン 25mg、フラクトオリゴ糖 2.1g、塩素 360mg、灰分 2.5g、水分 2.2g |
ベビーフードの商品種類 | 缶入タイプ | 商品特徴 | ・風味の良い大豆たんぱく質を使用し、飲みやすい味にしています。・赤ちゃんの発育に必要なビタミン・ミネラルのバランスを整えています。・利便性を加味して、内容量を360gから330gに変更しました。 |
内容量 | 330g | ブランド | アサヒグループ食品(Asahi) |
メーカー名 | アサヒグループ食品 | JANコード | 4987244195920 |
備考 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)