【お得なセットもあります!】 WG-80 BK 水深14mでの水中撮影が可能なコンパクトデジタルカメラ 全天候アドベンチャーモデル
WG-80(ブラック) 防水コンパクトデジタルカメラ スペック情報 | |||||||||
有効画素数 | 約1600万画素 | ||||||||
レンズ構成 | 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) | ||||||||
焦点距離 | 5〜25mm (35mm判換算:約28〜140mm) | ||||||||
光学ズーム倍率 | 5倍 | ||||||||
デジタルズーム倍率 | 約7.2倍 | ||||||||
撮影距離範囲 | (レンズ先端から)標準:0.5m〜∞ (ズーム全域)、マクロ:0.1〜0.6m (ズーム全域)、1cmマクロ:0.01〜0.3m (ズーム域の中間部) | ||||||||
記録画素数(静止画) | 16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640 | ||||||||
記録画素数(動画) | 1920、1280 | ||||||||
シャッタースピード | 1/4000〜1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード) | ||||||||
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル | ||||||||
液晶モニター | 2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) | ||||||||
記録媒体 | 内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード | ||||||||
インターフェース | USB2.0(マイクロB)、 HDMI出力端子(タイプD) | ||||||||
大きさ(幅×高さ×奥行mm) | 約122.5(幅)×61.5(高)×29.5(厚)mm(操作部材、突起部を除く) | ||||||||
重さ | 約194g(電池、SDメモリーカード含む)/約173g(電池、SDメモリーカード含まず) | ||||||||
付属品 | 充電式リチウムイオンバッテリー、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
![]()
|