◆清酒特集:清酒飲用にアプローチ 9月は値上げ前仮需で好調 業務用市場回復へ
2022.11.04秋冬の最需要期を迎えた清酒業界。コロナ禍3年目を迎え、家飲み需要は昨年までの反動で減少しているものの、苦戦が続いていた業務用市場は回復してきた。一部メーカーでは、自社サーバーへの不正アクセス事案が発生し、セキュリティーの厳格化など対応に追われた。原材…続きを読む
使いやすい前開き冷凍庫。整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様(2段目は棚仕様)。電子レンジが置ける耐熱100℃トップテーブル仕様。
外形寸法(幅×高さ×奥行)mm(ハンドル・脚カバーを除く) | 500×990×550 |
据付必要寸法(幅×高さ×奥行)mm | 545×1035×595 |
本体重量(kg) | 34 |
ドア数 | 1ドア |
ドアタイプ | 右開きタイプ |
霜取り | 手動 |
総有効内容量 | 102L |
冷凍室容量 | 102L |
タッチオープン | 無 |
ドアアラーム | 無 |
年間消費電力量 | 193kWh |
年間電気代目安 | 5210円 |
省エネ性能(目標年度2021) | ★★★☆☆ 3.1 |
付属品 | 引出(3)、スライドトレイ(1)、ガラス棚(3)、ヘラ(1) |
仕様1 | 使いやすい前開き式の冷凍庫 |
仕様2 | 温度調節可能な前面タッチ式操作パネル搭載 |
仕様3 | 電子レンジのおける耐熱100℃トップテーブル
![]() |