◆清酒特集:清酒飲用にアプローチ 9月は値上げ前仮需で好調 業務用市場回復へ
2022.11.04秋冬の最需要期を迎えた清酒業界。コロナ禍3年目を迎え、家飲み需要は昨年までの反動で減少しているものの、苦戦が続いていた業務用市場は回復してきた。一部メーカーでは、自社サーバーへの不正アクセス事案が発生し、セキュリティーの厳格化など対応に追われた。原材…続きを読む
オンライン先行発売【メーカー直送・正規品】ヤンニョムチキン 300g 2袋セット 韓国チキン 甘辛 bibigo ビビゴ ギフト 韓国
商品詳細 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | フライドチキン | |||||||
内容量 | 300g(7〜8個入) | |||||||
賞味期限 | 枠外下部に記載 | |||||||
保存方法 | 冷凍保存(-18℃以下) | |||||||
JANコード | 4589897451592 | |||||||
原材料 | 鶏肉(もも)(ブラジル産)、小麦粉、食塩、植物性たん白、ガーリックパウダー、ジンジャーパウダー、植物油脂、脱脂粉乳、乾燥全卵、たれ[糖類(砂糖、水あめ、果糖ぶどう糖液糖、シロップ)、トマトケチャップ、コチュジャン、その他]、衣(小麦粉、コーンフラワー、その他)、揚げ油(なたね油)/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類、メチルセルロース)、調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、着色料(カロテン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)[アレルギー情報] 卵、乳、小麦、大豆、鶏肉、ゼラチン | |||||||
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー 319kcal たんぱく質 15.2g 脂質 15.1g 炭水化物 30.5g 食塩相当量 2.1g |
|||||||
メーカー・輸入者 製造者 |
CJ FOODS JAPAN株式会社 東京都港区西新橋 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |