新着の子たち
人気ランキング
コジマからのお知らせ
- お店2022/10/28 NEW 今月の療法食10%OFFとお買得カレンダーのご案内
- お店2022/10/21 NEW 商品回収のお知らせ
- お店2022/10/12 【注意喚起】悪質サイト・偽サイトにご注意ください
- 動物病院2022/07/11 LEDライト ハーバリウム 3灯丸型 テスト用単4マンガン電池×3本付き 株式会社パジコ
- お店2022/04/11 各店舗・各病院の営業時間について
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
巾着付きのPUIPUIモルカーのクリスマスブーツが登場!※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。
PUIPUIモルカーのクリスマスブーツです。巾着付き。
スナック・お菓子 > スイーツ・お菓子ギフト > お菓子詰め合わせ > お菓子詰め合わせ
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
寸法 | 幅120×奥行き145×高さ370mm | サイズ | 幅120×奥行き145×高さ370mm |
エネルギー | 【おやつラーメンスナック】1袋(20g)当たり/熱量:100kcal【PUI PUI モルカーDSハニーコーン】1袋(20g)当たり/熱量:91kcal【PUI PUI モルカーDSサイダーラムネ】1袋(18g)当たり/熱量:66kcal【マイクポップコーン バターしょうゆ味】1袋(16g)当たり/熱量:78kcal【たまごボーロ】1袋(16g)当たり/熱量:62kcal【コーンスティック・チーズ味】1本(5g)当たり/熱量:27kcal | 栄養成分表示 | 【おやつラーメンスナック】1袋(20g)当たり/蛋白質:1.7g、脂質:4.7g、炭水化物:12.7g、食塩相当量:0.55g【PUI PUI モルカーDSハニーコーン】1袋(20g)当たり/蛋白質:1.2g、脂質:2.8g、炭水化物:15.3g、食塩相当量:0.2g【PUI PUI モルカーDSサイダーラムネ】1袋(18g)当たり/蛋白質:0g、脂質:0g、炭水化物:16.4g、食塩相当量:0g【マイクポップコーン バターしょうゆ味】1袋(16g)当たり/蛋白質:1.5g、脂質:4.0g、炭水化物:9.8g(糖質:8.3g、食物繊維:1.5g)、食塩相当量:0.3g【たまごボーロ】1袋(16g)当たり/蛋白質:0.2g、脂質:0.1g、炭水化物:14.9g、食塩相当量:0.02g、カルシウム:54mg【コーンスティック・チーズ味】1本(5g)当たり/蛋白質:0.3g、脂質:1.5g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:0.1g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【おやつラーメンスナック】小麦粉(国内製造)、植物油脂、しょうゆ、砂糖、食塩、チキンエキス、たんぱく加水分解物、ミート調味エキス、ミート調味パウダー、酵母エキスパウダー、ポークパウダー、魚介パウダー/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)【PUI PUI モルカーハニーコーン】コーングリッツ(国内製造、ブラジル製造)、植物油脂、砂糖、キャラメルコーンベース(加糖練乳、砂糖、コーンペースト)、乳等を主要原料とする食品、はちみつ、マーガリン、メープル風シロップ、食塩/香料、(一部に乳成分・大豆を含む)【PUI PUI モルカーDSサイダーラムネ】ぶどう糖(国内製造)、コーンスターチ、でん粉分解物/酸味料、香料【マイクポップコーン バターしょうゆ味】コーン(米国産)、植物油、粉末醤油、ぶどう糖、砂糖、食塩、たん白加水分解物、カツオエキスパウダー、酵母エキスパウダー、バターパウダー/調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)【たまごボーロ】ばれいしょでん粉(国内製造)、砂糖、液全卵、ぶどう糖、水あめ、脱脂粉乳、寒梅粉ミックス(でん粉、もち米)/卵殻Ca、(一部に乳成分・卵を含む)【コーンスティック・チーズ味】コーングリッツ(国内製造)、植物油脂、チーズシーズニング(チーズパウダー、砂糖、食塩、蛋白加水分解物、香辛料)/調味料(アミノ酸等)、卵殻Ca、香料、微粒二酸化ケイ素、パプリカ色素、甘味料(スクラロース)、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む) | 原産国 | 日本 |
個別包装 | なし | 種類 | 菓子詰め合わせ |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦、卵、乳成分、ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉 | 名称 | 菓子詰め合わせ |
メーカー名 | ハート | JANコード | 4977629648226 |
備考 | メーカーサイトはこちら ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
ペットの専門店コジマ - 限りない安心をお客様へ Since1916