※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
まっすぐ丈夫なカラダをつくろう!※商品の発送時点で、賞味期限まで残り242日以上の商品をお届けします。
成長期のお子様はもちろん、家族みんなの健康作り、牛乳の味が苦手・・という方、みんなの健康に、成長期応援飲料セノビックプラスカフェオレ味をどうぞ
水・コーヒー・お茶・飲料 > ココア・チョコレート飲料 > その他 ココア・チョコレート飲料 > その他 ココア・チョコレート飲料
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り242日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
味 | カフェオレ味 | 内容量 | 180g |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 食品によるアレルギーが認められる方は、原材料名をご確認ください | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | グラニュー糖(国内製造)、マルトデキストリン、ぶどう糖、乳糖、インスタントコーヒー、ミルクペプチド、卵黄ペプチド(卵を含む)、食塩、植物油脂/卵殻カルシウム、カラメル色素、ピロリン酸鉄、ビタミンC、乳化剤、香料、ビタミンK2、ビタミンD |
栄養成分表示 | たんぱく質0.3g、脂質0.05g、炭水化物9.8g、食塩相当量0.014-0.14g、カルシウム510mg、鉄6.05mg、ビタミンC20mg、ビタミンD3.5μg、ビタミンK※7μg | 使用日数(目安) | 約15日分 |
機能性表示食品 | 栄養機能食品 | 販売名 | セノビックPlus カフェオレ味 |
エネルギー | エネルギー40kcal(12gあたり) | 摂取目安 | 1日1杯目安 |
保存方法 | 直射日光、高温、多湿をさけて保存してください。開封後は、湿気・虫・ほこりや髪の毛などが入らないようにチャックをきちんと閉め、保管してください | メーカー名 | ロート製薬 |
JANコード | 4987241167364 | ||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
Copyright© 贈る言葉情報館 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.