基本情報
本体価格(税込) | 495.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 506.1万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 7km | ミッション | フロアMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2021(R03) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||
色 | 黒 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 963 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 新車未登録(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 |
||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:36ヵ月 保証距離:60,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 新車コンプリートカーは全て新車メーカー保証付きとなります。補償の適用は各メーカーの決まりに準じます。保証対象部品の確認や保証条件は各メーカーの決まりに準じます。一般保証は36カ月60000km以内。特別保証は60カ月10万km以内となります。 状態
|
マイナビニュースは100以上のカテゴリが毎日更新される総合情報ニュースサイトです。ビジネス、デジタル、ライフスタイル、エンタメなど幅広いジャンルから経営やテクノロジー・鉄道・車などニッチなカテゴリーまで、最新ニュースと分析レポート・コラムで構成しています。