感電防止用カバー付
照光ボタン:大形(φ44)
照光種別:LED照光
定格電圧:AC/DC24V
メイン接点(b接点):2b
照光ボタン色:ブライト系赤のみ
標準使用状態
周囲温度
LED照光:−25〜+55℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度:45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度:−45〜+80℃(ただし、氷結しないこと )
最小直接開路動作力:80N
接触抵抗:50mΩ以下
絶縁抵抗:100MΩ以上
開閉頻度:900回/時
耐衝撃
誤動作:150m/s2
耐 久:1000m/s2
耐振動
誤動作:10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐 久:10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐久性
機械的:25万回以上
電気的:10万回以上
操作部保護構造:IP65
端子部保護構造:IP20
短絡保護装置:250V/10A
条件付短絡電流:1000A
端子形状:M3ねじ端子
端子ねじ推奨締付トルク:0.6〜1.0N・m
ロックナット推奨締付けトルク:2.0N・m
接続可能電線:0.75〜1.25mm2以下
質量(約)
樹脂ベゼル:大形83g、特大形93g
フラッシュベゼル:89g
パドロック対応タイプ:120g
感電防止用カバー付
照光ボタン | 大形(φ44) | ||
照光種別 | LED照光 | ||
定格電圧 | AC/DC24V | ||
メイン接点(b接点) | 2b | ||
照光ボタン色 | ブライト系赤のみ | ||
標準使用状態 | 周囲温度 非照光:−25〜+60℃(ただし、氷結しないこと) LED照光:−25〜+55℃(ただし、氷結しないこと) 周囲湿度:45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 保存周囲温度:−45〜+80℃(ただし、氷結しないこと |
||
最小直接開路動作力 | 80N | ||
直接開路動作機能 までの最小動作距離 |
4.0mm | ||
最大動作距離 | 4.5mm | ||
接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
過電圧カテゴリ | ? | ||
インパルス耐電圧 | 2.5kV | ||
汚染度 | 3 | ||
開閉頻度 | 900回/時 | ||
耐衝撃 | 誤動作:150m/s2 耐 久:1000m/s2 |
||
耐振動 | 誤動作:10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐 久:10〜500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 |
||
耐久性 | 機械的: 25万回以上 電気的: 10万回以上 25万回以上(AC/DC24V 100mA) |
||
操作部保護構造 | IP65(パネル前面:IEC60529) | ||
端子部保護構造 | IP20(XW9Z-VL2MF装着時) | ||
短絡保護装置 | 250V/10Aヒューズ (Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) | ||
条件付短絡電流 | 1000A | ||
端子形状 | M3ねじ端子 | ||
端子ねじ推奨締付トルク | 0.6〜1.0N・m | ||
ロックナット推奨締付けトルク | 2.0N・m | ||
接続可能電線 | 0.75〜1.25mm2以下(AWG18〜16) | ||
南京錠とハスプの総重量 | 1500g以下(パドロック対応タイプのみ) | ||
強化絶縁(IEC60664-1) | 充電部と金属ベゼル間(フラッシュベゼル、パドロック対応タイプ) | ||
質量(約) | 樹脂ベゼル :大形83g、特大形93g フラッシュベゼル :89g パドロック対応タイプ :120g 配送について
|
マイナビニュースは100以上のカテゴリが毎日更新される総合情報ニュースサイトです。ビジネス、デジタル、ライフスタイル、エンタメなど幅広いジャンルから経営やテクノロジー・鉄道・車などニッチなカテゴリーまで、最新ニュースと分析レポート・コラムで構成しています。