サイズ(cm) | 対応身長 | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 125-135 | 49 | 46 | 48 | 39.5 | 8.5 |
XS | 135-145 | 53 | 49 | 51 | 44 | 9 |
S | 145-155 | 57 | 52 | 54 | 47.5 | 9.5 |
M | 155-165 | 61 | 55 | 57 | 50 | 10 |
3XS | 115-125 | 46 | 43 | 45 | 36 | 8![]() ※ メーカー希望小売価格はメーカー商品タグに基づいて掲載しています |
マイナビニュースは100以上のカテゴリが毎日更新される総合情報ニュースサイトです。ビジネス、デジタル、ライフスタイル、エンタメなど幅広いジャンルから経営やテクノロジー・鉄道・車などニッチなカテゴリーまで、最新ニュースと分析レポート・コラムで構成しています。