基本情報
本体価格(税込) | 114.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 128.4万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 17.0万km | ミッション | フロアMTモード付7AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2016(H28) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||
色 | 黒 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 595 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年3月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 認証整備工場にて法定12か月点検後ご納車いたします。 もちろんブレーキパッドやベルト類など交換必要な消耗部品に関しましては交換いたします。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 期間、距離のいずれかが先に満了するまでの保証適用となりますので、ご了承下さい。 状態
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。