電源容量 | 非搭載 | ||||||||||
フォームファクタ | ATX、microATX、Mini-ITX | ||||||||||
5インチベイ | 2(3.5/2.5インチドライブトレイ非搭載時) | ||||||||||
3.5インチ内部ベイ | 3.5/2.5インチ共用×2、2.5インチ×2 | ||||||||||
サイズ ,重量 | サイズ:215(W)×454(H)×473.5(D) mmm、重量7.2kg | ||||||||||
前面ケースファン | 120mmファン×2(Aspect 12 RGB White) | ||||||||||
背面ケースファン | 120mmファン×1(Aspect 12 RGB White) | ||||||||||
前面端子 | USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 | ||||||||||
備考 | CPUクーラー高さ:最大170mmまで、拡張カード長さ:最大405mmまで(前面ファン搭載時) 最新情報につきましてはメーカーHPにてご確認くださいませ。
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。