「ブリヂストン」bikke POLAR e(ビッケポーラーe)「BP0C40」20インチ 3人乗り対応 電動自転車 -21
フロントタイヤサイズ | 20×1.95 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リアタイヤサイズ | 20×2.125 | ||||||||||||||||
シフト段数 | 3段 | ||||||||||||||||
フレーム | アルミ タフオープンワイドフレーム | ||||||||||||||||
ヘッドロック | テモトデロックII | ||||||||||||||||
ハンドルバー | 鉄 子供乗せ用ハンドル | ||||||||||||||||
ハンドルグリップ | コンフォートグリップ | ||||||||||||||||
サドル | ソフトテリーサドル | ||||||||||||||||
シートポスト | アルミ | ||||||||||||||||
シート止め | 回転式シートピン (ロングレバー)黒塗装 | ||||||||||||||||
フロントタイヤ | 太っちょタイヤ | ||||||||||||||||
リアタイヤ | 太っちょタイヤ | ||||||||||||||||
フロントチューブ | 肉厚チューブ1.2mm | ||||||||||||||||
リアチューブ | 肉厚チューブ1.2mm | ||||||||||||||||
フロントリム | アルミリム | ||||||||||||||||
リアリム | アルミリム | ||||||||||||||||
フロントスポーク | ステンレススポーク | ||||||||||||||||
リアスポーク | ステンレススポーク | ||||||||||||||||
変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | ||||||||||||||||
ギアクランク | アルミ 41T | ||||||||||||||||
駆動 | ステンガードチェーン | ||||||||||||||||
ペダル | ノーマルペダル | ||||||||||||||||
フロントブレーキ | スマートコントロールブレーキII | ||||||||||||||||
リアブレーキ | フィン付きローラーブレーキ | ||||||||||||||||
リアキャリヤ | パイプキャリア(クラス27) | ||||||||||||||||
フロントドロヨケ | 黒:塩ビ鋼板(黒) 共色:鉄 | ||||||||||||||||
リアドロヨケ | 黒:塩ビ鋼板(黒) 共色:鉄 | ||||||||||||||||
チェーンケース | 鉄 共色塗装 新フレーム対応(寸法変更) | ||||||||||||||||
スタンド | スーパーラクラクワイドスタンド | ||||||||||||||||
フロントランプ | ホワイトフラッシュワイドミニ バッテリーランプ | ||||||||||||||||
リアランプ | ? | ||||||||||||||||
ベル | グリップベル | ||||||||||||||||
バスケット | スマートシート | ||||||||||||||||
錠前 | BSロック8 SS (スペアキー対応) | ||||||||||||||||
ドレスガード | 標準装備 | ||||||||||||||||
空気ミハル君 | - | ||||||||||||||||
クラス27キャリヤ | 標準装備 | ||||||||||||||||
モーター補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||||||||||||||||
モーター形式 | ブラシレスDC式 | ||||||||||||||||
アシストドライブ | 4走行モード(強-標準-オートエコ-アシストオフ) | ||||||||||||||||
手元スイッチ | 3ファンクションメーター(%、残km、スピード表示・オートライト機能付き) | ||||||||||||||||
定格出力 | 240W | ||||||||||||||||
補助制御方式 | 踏力比例制御式 | ||||||||||||||||
1充電あたりの走行距離の目安(標準パターン・バッテリー新品時) | オートエコモードプラス:78km 標準モード:63km 強モード:56km |
||||||||||||||||
バッテリー交換目安・充電回数(標準パターン) | 700〜900回 | ||||||||||||||||
バッテリー形式 | リチウムイオンバッテリーC400 | ||||||||||||||||
バッテリー容量 | 392Wh 15.4Ah 25.5V | ||||||||||||||||
充電器 | スタンド式 AC100V | ||||||||||||||||
充電時間 | 約4.0時間 | ||||||||||||||||
重量 | 30.8kg | ||||||||||||||||
サドル地上高さ | 70cm 〜85cm | ||||||||||||||||
適正身長 | 138cm〜 | ||||||||||||||||
3人乗り時適正身長 | 147cm〜 | ||||||||||||||||
全長 | 1,760mm | ||||||||||||||||
全幅 | 590mm
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。