沖縄県産フルーツを、原材料そのままの味・色にこだわって作られた「沖縄寒天本舗」のフルーツ寒天ゼリーです。人口甘味料、着色料、保存料は使っていないので、安心・安全に食べられます。味は「マンゴー」「パイン」「パッションフルーツ」の3種類。マンゴーは今帰仁村村産と名護市産、パインは東村産、パッションフルーツは本部町産と今帰仁村産と、すべて沖縄本島北部の“やんばる”と呼ばれる地域からとれたものだけを使っています。食物繊維たっぷりで2cm角の一粒でしっかり食べごたえがあります。1袋13粒入り。
【★当店がおすすめする理由★】
当商品を開発された麻生さんは、素材のおいしさを伝えるため、人口甘味料、着色料、保存料を使わないことにこだわったそうです。小さなお子さんを育てながら開発した商品。お子さんにも安心して食べてもらえる「寒天」を完成させました。原材料はすべて沖縄県産。袋を開けた瞬間に爽やかな香りが溢れます。個包装の中身はオブラート(懐かしい!)で包まれたゼリーで、適度な歯ごたえと自然な甘さです。常温保存OKなので贈り物としても最適ですね。
商品詳細
賞味期限 | 製造から180日 |
---|---|
製造者 | 合同会社OTW |
原材料 | ●マンゴー寒天 水飴(国内製造) マンゴー(今帰仁村産、名護市産) 砂糖 寒天 オブラート 香料 酸味料 レシチン(大豆由来) ●パイン寒天 水飴(国内製造) パイナップル(東村産) 砂糖 寒天 オブラート 環状オリゴ糖 香料 酸味料 レシチン(大豆由来) ●パッション寒天 水飴(国内製造) 砂糖 パッションフルーツ(本部町産、今帰仁村産) 寒天 オブラート 環状オリゴ糖 酸味料 香料 レシチン(大豆由来) ※本品製造工場では、乳・小麦を含む製品を生産しています。 |
栄養成分表(1袋130gあたり) | ●マンゴー寒天 エネルギー 409kcal たんぱく質 0.16g 脂 質 0g 炭水化物 108g 糖質 106g 食物繊維 2g 食塩相当量 0.01g ●パイン寒天 エネルギー 401kcal たんぱく質 0.16g 脂 質 0.03g 炭水化物 107g 糖質 105g 食物繊維 2g 食塩相当量 0.22g ●パッション寒天 エネルギー 435kcal たんぱく質 0.03g 脂 質 0.03g 炭水化物 116g 糖質 114g 食物繊維 2g 食塩相当量 0.01g ※この表示値は目安です。 |
内容量 | 約130g(約10g×13個入り) |
おいしい食べ方 | ・そのままでおいしいのはもちろん、電子レンジで20秒ほど温めるととろっと溶けるので、ヨーグルトにソースとしてかけたり、ドリンクに混ぜてもおいしく頂けます。 ・開封後はお早めにお召し上がりください。 お買い物ガイド
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。