【メーカーによりデザイン、成分内容等に変更がある場合がございます。】
ナチュラルな非変性コラーゲンで快活な毎日に!
UC-IIはInterHealth N.I.の登録商標で、ニワトリの軟骨から抽出されたナチュラル(非変性)コラーゲンです。臨床試験でもそのパワーが示されています。
UC-IIの他、サポート成分としてカルシウムや70種類の微量元素の天然の源であるアクアミンTG(紅藻類)を配合しています。
▼メーカー
NOW Foods(ナウフーズ)
▼内容量 / 形状
120粒 / ベジタブルカプセル
▼飲み方
食品として1日1粒を目安にお水などでお召し上がり下さい。
▼アレルギー情報
※イースト、小麦、グルテン、大豆、牛乳、卵、魚、貝、ナッツ類は含まれていませんが、これらのアレルゲンが含まれている他の成分を処理するGMP工場で生産されています。
▼生産国 / 区分
アメリカ / 食品
UC-II Type II Collagen - 120 Veg Capsules
ナチュラルな非変性コラーゲンで快活な毎日に!軟骨は関節の柔軟性のために必要となる、結合組織の一つです。非変性II型コラーゲンは、 その軟骨の主要な構成物質であるタンパク質です。 | UC-IIはInterHealth N.I.の登録商標で、ニワトリの軟骨から抽出されたナチュラル(非変性)コラーゲンです。臨床試験でもそのパワーが示されています。 UC-IIの他、サポート成分としてカルシウムや70種類の微量元素の天然の源であるアクアミンTG(紅藻類)を配合しています。特に紅藻類はミネラルビタミンを豊富に含んでおり、コラーゲンの生成を促す働きがあるといわれているため、ジョイントケアには優れたサポート成分といえます。 メーカー | NOW Foods(ナウフーズ) | 内容量 / 形状 | 120粒 / ベジタブルカプセル | 飲み方 | 食品として1日1粒を目安にお水などでお召し上がり下さい。 | 成分内容 | (1粒中) | カルシウム 80mg (アクアミン® TG由来) UC-II®標準化鶏軟骨 40mg (非変性II型コラーゲン10mg) アクアミン® TG 250mg (紅藻海ミネラル)(全草) ※Non-GMO(非遺伝子組換え) 他成分 | セルロース(カプセル)、セルロースパウダー、ステアリン酸(植物由来)、シリカ、塩化カリウム(安定剤) | アレルギー情報 | ※イースト、小麦、グルテン、大豆、牛乳、卵、魚、貝、ナッツ類は含まれていませんが、これらのアレルゲンが含まれている他の成分を処理するGMP工場で生産されています。 | ご注意 | ●成人を対象とした商品です。 | ●次に該当する方は摂取前に医師にご相談下さい。 ・妊娠・授乳中 ・医師による治療・投薬を受けている。 ●高温多湿を避けて保管して下さい。 ●お子様の手の届かない場所で保管して下さい。 ●色の変化が起こる場合がありますが品質には問題はございません。 ●製品ご購入前、ご使用前に必ずこちらの注意事項をご確認下さい。 生産国 / 区分 | アメリカ / 食品 | UC-II Type II Collagen - 120 Veg Capsules
|
---|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 215 55R17 送料込み 新品タイヤ4本 KENDAケンダ オールシーズンタイヤ KENETICA 4S KR202 215 55-17 新品メーカーお取寄せ品 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
インザペイント(IN THE PAINT) ITP19332CS ROY WHT BLK バスケットボール ソックス ショップ別注限定カラー 20FW
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | デスク シンプルデスク 2点セット すっきり 配線 収納 PCデスク パソコンデスク キャスター 付きワゴン ハイタイプ 幅100 シンプル SOHO ワークデスク[直送品] (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | バイク バッテリー ジョグCE50D JBH-SA39J 1年保証 HTX5L-BS YTX5L-BS, FTX5L-BS, 互換 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | スナップ シルバー 7mm ボタン 縫い付け 便利グッズ ハンドメイド 裁縫 補修 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 送料無料/ アサヒ スーパードライ 生樽 19L 生ビール (業務用) 樽保証金込み (楽) |
1 | 1.68 | コクヨ キャンパス ソフトリングノート(ドット入罫線) B5 40枚 ブルー (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 名刺入れ ユニセックス 男女兼用 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ランドクルーザー プラド 150 200 後期 ドアハンドルカバー ブラック 8点セット ブラックアウト 傷防止 ドレスアップ TOYOTA (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ボディバッグ キッズ 女の子 sf652 合皮 ボディバッグ ウエストバッグ ウエストポーチ ワンショルダーバッグ 子供 女子 ガールズ 可愛い 旅行 修学旅行 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |