◇商品名
レモンパウダー【少し粗め】
◇内容量
100g
■商品名■ | ||||||||||||||||||
■レモンパウダー【少し粗め】 広島県は尾道市瀬戸田町で 3月〜5月に収穫されたイエローレモンを 丸ごと粉末に致しました。 収穫時期によって、食味に若干の違いが御座います事を ご了承下さいませ。 レモンを丸ごと使用しており もちろん無添加で栄養成分を保つ為 低温で時間をかけてじっくりと 乾燥させたパウダーです。 微粉砕より若干粗めに仕上げており 用途により食感と風味を味わえる パウダーに仕上げております。 この商品は果汁・果肉・外皮を 全部まるごと粉末にした製品となります。 レモン本来の香りや果汁の酸味 果皮の苦味をバランス良く 仕上げております。 パン・ケーキなどのお菓子作りや お料理の揚げ物・サラダ、又飲料にも 牛乳・ヨーグル・甘酒に混ぜて お好みの分量でお楽しみ頂けます。 【製品のでん粉使用について】 果物、果実などの糖分や果汁分の 多い物性をまるごと粉末まで行うためには 粘性や粒度を整えるために 必ずでん粉などを加えてパウダーまで行います。 弊社のパウダーは果汁分の多い旬のものを使用しており 馬鈴薯が起源原料の『でん粉』食品素材を 微量加えて粉末にさせて頂いております。 ■原材料名■ | ■レモン(瀬戸田産) | ■デンプン分解物【微量】 ■内容量■ | ■100g | ■保存方法■ | ■暗所保存【湿気・光線を避けて下さい】 | ■開封後は湿気を防ぐ為に完全密封を お願いします。 ■配送料について■ | ■送料無料 | ■クリックポストでのお届けとなります。 ■注意事項■ | ■添加物を使用しておりませんので | 袋内で粉末が固まることが御座いますが 指で軽くつぶすと簡単にほぐれます。 ![]()
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | N-ONE JG3 JG4 ステンレス ステアリング パネル サテンシルバー ハンドル ガーニッシュ カバー モール INT−ETC−471 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
タブレット ホルダー クリップ (7〜10.5インチ用) 三脚 アタッチメント iPad Kindle Tablet用 固定 スタンド
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | マイコール はるオンパックスミニ 30P (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | パナソニック LEDデスクスタンド(ブラック仕上×シルバー) Panasonic パルック デスクライト クランプタイプ SQ-LC570-K 返品種別A (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | リケンラップ 22cm×100m (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ホットサンドソロ (D) (楽) |
1 | 1.68 | マルマン 2023 ルーズリーフダイアリー 月間 週間 A5 LD276 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | おさるのジョージ スマイル ランチ巾着 LIC-0299 メール便対応品 464292 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | LED 卓上 デスク ライト クリップライト 3色 10段階 調光 USB 接続 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 還暦祝い 名入れ エプロン 母 父 還暦 ( 選べる2色 エプロン 還暦カフェ風 男性 女性 ) 赤 黒 ちゃんちゃんこ の代わり 60歳 コーヒーショップ SLT (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 枝切り鋏 高枝切り鋏 剪定鋏 剪定ばさみ 太枝切り鋏 高枝切 枝切り鋏 枝きりはさみ 枝切りバサミ ラチェット式 軽量 伸縮 高枝 はさみ 鋏 ガーデニング (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |