スカルプDネクスト P5 スカルプシャンプー オイリー
販売名:POシャンプーCJ1
スカルプDネクスト P5 スカルプパックコンディショナー
販売名:PコンディショナーCJ1
≪セット内容≫
・スカルプDネクスト プロテイン5 シャンプー オイリー[脂性肌用]
・スカルプDネクスト プロテイン5 パックコンディショナー
日々の生活の中で、どれだけ頭皮・頭髪のケアに目を向けられていますか?
しっかりと洗浄するのはもちろん、頭皮に栄養を与えることが重要です。
だから、毎日使うシャンプーは、洗浄力や香りだけで選ぶのではなく、
成分にも目を向ける必要があります。
髪を構成する上位5種のアミノ酸からなる【ヘアプロテイン5】※1を配合。頭皮※2に栄養補給※3し、ボリューム感のある力強い髪※4へ。
適度なうるおいを残しながらベタつく頭皮をスッキリ洗浄し、
シトラスamp;ジンジャーの香りで気になる頭皮の臭いもしっかりケア!!
※1 グルタミン酸、アルギニン、トレオニン、セリン、ジメチルジアセチルシスチネート(すべて保湿)
※2 角質層まで
※3 頭皮を清浄にすることで栄養補給をサポート
※4 ハリ・コシのある髪のこと
商品名 | 【シャンプー+パックコンディショナー】スカルプDネクスト P5 スカルプシャンプー オイリー2点セット [脂性肌用] | ||||||||||||||||
内容量 | ・シャンプー 350mL ※1回2プッシュで約2カ月分 ・コンディショナー 350mL ※1回2プッシュで約2カ月分 |
||||||||||||||||
商品説明 | <オイリーシャンプー> スカルプDNEXTは、NEXT世代(20代〜30代前半)の生活習慣に着目した次世代型スカルプシャンプーです。 その中でも、頭皮の栄養不足に着目したのが「スカルプDNEXT プロテイン5」です。 ハリコシのある健やかな髪に導くオリジナルの“髪トレメソッド(与える⇒巡らす⇒鍛える)”で、髪を構成する5大成分などの頭皮ケア成分を徹底注入!! 脂性肌用のオイリータイプは、ベタつく頭皮をスッキリ洗浄しつつ、シトラスamp;ジンジャーの香りで気になる頭皮の臭いもしっかりケア!! <パックコンディショナー> スカルプDNEXTは、NEXT世代(20代〜30代前半)の生活習慣に着目し、開発されました。シャンプー後は頭皮や髪が乾燥しやすい状態になっています。 「スカルプDNEXT パックコンディショナー」は、うるおいを与え頭皮環境を整えることで、ふっくら柔らかで厚みのある頭皮へと導きます。 「スカルプDNEXT プロテイン5」シャンプーの使用後は、このパックコンディショナーの併用をおすすめしております。 |
||||||||||||||||
成分 | 【シャンプー】 <成分> 水、ココイルメチルタウリンNa、オレフィン(C14−16)スルホン酸Na、コカミドプロピルベタイン、コカミドメチルMEA、ラウラミドプロピルベタイン、グルタミン酸、アルギニン、トレオニン、セリン、ジメチルジアセチルシスチネート、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、シクロヘキサンー1,4−ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、グルコン酸亜鉛、アスパラギン酸Mg、グルコン酸銅、リボフラビンリン酸Na、ジパルミチン酸ピリドキシン、ビオチン、ゼイン、チャ葉エキス、酢酸ファルネシル、ファルネソール、トリ酢酸パンテニル、サッカロミセス溶解質エキス、ソメイヨシノ葉エキス、豆乳発酵液、グリチルリチン酸2K、ピロクトンオラミン、リシンHCl、トリイソステアリン酸PEG−160ソルビタン、ポリオキシエチレンセチルステアリルジエーテル、アクリル酸アルキルコポリマー、クエン酸、エチルヘキシルグリセリン、エチドロン酸、DPG、塩化Na、メントール、カラメル、エタノール、BG、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料 【パックコンディショナー】 <成分> 水、セテアリルアルコール、DPG、グリセリン、ステアラミドプロピルジメチルアミン、イソステアリン酸イソステアリル、パルミチン酸エチルヘキシル、セタノール、乳酸、グルタミン酸、アルギニン、トレオニン、セリン、ジメチルジアセチルシスチネート、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、シクロヘキサンー1,4−ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、グルコン酸亜鉛、アスパラギン酸Mg、グルコン酸銅、リボフラビンリン酸Na、ジパルミチン酸ピリドキシン、ビオチン、ゼイン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ダイズ芽エキス、オランダガラシエキス、ソメイヨシノ葉エキス、豆乳発酵液、グリチルリチン酸2K、リシンHCl、ヒマワリ種子油、パーム油、パーム核油、水添パーム油、PPG−3カプリリルエーテル、(エチルヘキサン酸/ステアリン酸/アジピン酸)グリセリル、イソステアリルアルコール、コカミドMEA、エチルヘキシルグリセリン、エタノール、メントール、BG、フェノキシエタノール、香料 |
||||||||||||||||
広告文責 | アンファー株式会社 0120-059-595(※年中無休 09:00〜21:00) | ||||||||||||||||
メーカー(製造) ・輸入者名 |
アンファー株式会社 | ||||||||||||||||
区分 | 日本製・化粧品
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ターレンス アートクリエーションスケッチブック 絵を描く手帳 12×12cm レイクブルー 厚み140g m2 細目 中性紙 80枚綴じ T931 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
DEWBIN ライト付きクリスマスリース LEDライト30個付き 24インチ 人工クリスマスパインリース レッドベリー、パインコーン タイマー機能付き
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 山崎実業 tower タワー 立体斜め カトラリーケース ホワイト 5413 | トレイ キッチン収納 スリム 箸入れ 引き出し収納 スプーン (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 抹茶 宇治 丸久小山園 天授 20g 缶詰 てんじゅ 京都産 日本茶 濃茶 薄茶 全国茶品評会受賞抹茶 ギフト 贈答品 送料無料 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ミズノ 腰部骨盤ベルト(メッシュタイプ 補助ベルト付) [ユニセックス 男女兼用] C3JKB501 05ブラック×グレー LLサイズ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 2022年モデル Foot Joy Golf フットジョイ ゴルフシューズ 57920 FJ Traditions MEN'S FJトラディションズ (メンズ)【ウィズ (楽) |
1 | 1.68 | リア (s) N-VAN JJ1 JJ2 固定窓 ハイルーフ (15%) カット済み カーフィルム JJ1 JJ2 固定窓 ハイルーフ エヌバン Nバン NVAN N-VAN ホンダ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | パイオニア スピーカー カロッツェリア TS-C1630S 16cm セパレート2ウェイ ハイレゾ対応 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 岩崎電気 省電力形屋外投光器用ランプ 屋外用アイ ランプ RF220V450WH (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 型紙 パターン ライダースジャケット型紙 テキスト付き (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ワンポイント ハイソックス デサント descente DVB8124 | メンズ レディース キッズ 子ども 子供 女の子 ソックス バレー 黒 白 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |