ジャンクA
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ジュニア モナルシーダ NEO 2 SELECT Jr ホワイト×ブルー サッカージュニアスパイクp1gb222525 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | NICE スチール工具差し #2332 ヨセポンチ差し (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | コンセント タイマー タイマー付コンセント イルミネーション タイマースイッチ PT70DW PT70DG デジタルプログラム 送料無料 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | MIZUNO(ミズノ)N-XT 中綿ブレスサーモウォーマージャケット パンツ 上下セット(32JE1750 32JF1750)ウインドブレーカー上下セット フード付 メンズ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | アウトドアウェア 長袖シャツ 中綿 メンズ ノースフェイス THE NORTH FACE 保温 クルーネック 男性 ナイロン トップス 登山 トレッキング スキー NY82207 (楽) |
1 | 1.68 | シリコンベーカリーマット (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | プーマ ジュニア キッズ リーガ ベースレイヤー LIGA BASELAYER SS Tシャツ LS JR サッカーウェア アンダーウェア スポーツインナー 長袖 658259 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | オーエスピー パワー ダンク サスペンド OSP Power Dunk SP (クラウン) (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ステンレス(黒染め) 六角ナット [1種] M10 (太さ=10mm)用 【 バラ売り (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | シャワーフック ホルダー ヘッド 吸着 強力吸盤 お風呂 取付 がっちり固定 角度調整可能 バス用品 スタンド 壁付 SHAHUKU (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |
☆キャップを傷つけてしまった方、破損してしまった方、
いつの間にか知らないうちに飛んで行って失くしてしまった方、
経年劣化により使用出来なくなってしまった方など、
単品でお探しの方におススメです!!☆
【寸法・程度について】
【程度について】
キズ等の程度につきましては画像にてご確認ください。
表記は省略させて頂いておりますのでご了解ください。
【寸法】
タイトル名のホイールサイズ(インチ)にてご確認下さい。
他車種種流用をお考えのお客様は
ホイール形状により装着出来ない場合が御座いますのでご注意下さい。
※マッチング等のご質問はご遠慮頂いております。
ジャンクB
P000010670
商品 1500円+消費税
送料 1000円+消費税
※この商品は実店舗(愛知県名古屋市)に保管しておりません。
商品発送まで最大で7営業日かかることがあります。
予めご了承くださいますようよろしくお願いします。
太平タイヤ お取引規約