「足の負担は気になるけど、お洒落じゃなきゃ嫌。」
そんなあなたにオススメのコンフォートサンダル!
くたっとしたシワ加工の施された風合いのある革生地がオシャレ。
履き心地にこだわって設計されたグミインソールは
程よい弾力感で足への負担をやわらげてくれます。
普段のカジュアルな私服にも合わせやすく、
足にやさしい機能も満載。
ぜひ一度お試しください♪
履きやすい/男性用/履きやすい/軽量/痛くない/高本やすお/アルトリブロ/りげった/グミインソール
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S [ 25.0-25.5 ] | M [ 26.0-26.5 ] | L [ 27.0-27.5 ] | LL [ 28.0-28.5 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲幅 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底幅 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 315 | 335 | 355 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイズ | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストーム | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒール | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 | ポリエステル・人工皮革/合成底(ポリウレタン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造元 | 株式会社リゲッタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採寸について |
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | SK11 軽トラックシートNeo 約1.9×2.15m 前垂れ付き ゴムバンド10本付 SKS-R1921GR (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
[COSNORI コスノリ]まつ毛美容液 ロングアクティブアイラッシュセラム Long Active eyelash Serum [並行輸入品]
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 蝶ネクタイ シルク素材 ボウタイ メンズ バタフライ 全19色 蝶タイ フォーマル 結婚式 パーティー タキシード用 タイ フォーマル ボウタイ (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | コジット 賞状・通知簿ファイル ナチュラル (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | おびなた 十割そば 200g×4袋 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | エビ型ワーム 5個セット ルアーセット ルアー エビワーム 小型 5色 ラメ色 5cm 疑似餌 擬似餌 コチ ヒラメ マダイ アイナメ アコウ など (楽) |
1 | 1.68 | EP用 (7インチ) ビニールカバー100枚セット ディスクユニオン DISK UNION レコードビニール EPビニール (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | カーシートスリットすきまポケット収納オーガナイザーキャッチキャッチャーホルダーボックス (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | メルセデスベンツ benz LED プロジェクター 左右2個セット 純正交換タイプ ドア エントリーライト bz2 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | [推奨品]TVS REGZA 50Z740XS 4K液晶TV レグザ 50V型 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ふるさと納税 釧路町 いくら醤油漬け <250g×2パック入り 500g>×1箱 <北海道産の鮭卵> (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |