植物由来のナチュラルな香りと効果
A.P.D.C.シリーズの特長を実感できるシャンプーです。
清浄効果のあるティーツリーをはじめとした6つの植物成分と紅藻エキス&植物性ヒアルロン酸が、やさしく洗い上げ、被毛をふんわりしなやか、するりとなめらかな仕上がりに。泡切れ、水切れがよく、使いやすさも抜群。
上質なエッセンシャルオイルの爽やかな香りも人気の理由です。
商品名 APDC ティーツリーシャンプー 250ml | 商品説明 | 思わず抱きしめたくなる! | “ふわツヤ感”と爽やかな香り。 植物由来のナチュラルな香りと効果――そんなA.P.D.C.シリーズの特長をお試しいただくのに、最適なシャンプーです。 泡切れ、水切れがよく使いやすさは抜群! 乾燥後もほのかに残る、上質なエッセンシャルオイルの爽やかな香りも人気の秘密です。 ■こんな時に 定期的なシャンプーに ■使用方法 犬の全身を軽く濡らしてから、シャンプーの原液または2〜5倍に薄めたものを適量かけ泡立てた後洗い流して下さい。屋外で飼っている場合は2度洗いをおすすめします。 ■主な成分 ティーツリーオイル、紅藻エキス、ヒアルロン酸ナトリウム、ユーカリオイル、ローズマリーオイル、ラベンダーオイル、アロエベラジェル、シトロネラオイル、コカミドプロピルベタイン、香料、保存料 など ※ご使用のパソコンや携帯電話のモニターによって、表示される色合いが若干異なる場合がございます。 ※画像はイメージです。予告なくデザインが変更となる場合がありますので、予めご了承下さい。 メーカー | A.P.D.C. | 輸入元 | 株式会社たかくら新産業 | 原産国 | オーストラリア製 | 発送について | 1週間前後で発送いたします。 | 沖縄・離島に配送する場合は別途「差額料金」300円発生いたします。 【お届けについて】 ■休業日を除く営業日14時までのご注文で店内在庫商品は当日発送。(商品ごとに発送までの目安お日にち案内が表示されておりますのでご確認下さい。) ※在庫無しや欠品の場合はメールにてご案内致します ■運送会社 佐川急便・日本郵便・ヤマト運輸 ※運輸会社のご希望はお受けできません。 ■配送時間について 午前中、12~14時(ヤマトは不可)、14時~16時、 16時~18時、18時~21時(ヤマトは18時~20時) ■エコ配送 当店では、エコ配送を目指しています。 商品お届けの際、再利用の梱包資材でお届けする場合がございます。予めご了承下さい。 【送料】 ■本州、四国、九州・・・800円(税込) ■沖縄、離島・・・1570円(税込) ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合がございます。 ※ヤマトコンパクトに入る送料無料商品を沖縄・離島へ配送する場合300円の追加料金がかかります。 ※60サイズからの追加料金は調べてご連絡し、ご了承頂いてからの発送となります。 ★1回のご注文の商品総額が税込3,980円以上で送料無料 ★沖縄は1回のご注文の商品総額が税込9,800円以上で送料無料です。 ※一部対象外の商品がございます。 【返品交換について】 ■商品がお手元に届きましたら、ご注文内容と異なる商品が送られていないか、すぐにご確認ください。 ■品質には万全を期しておりますが、万一不良品がございましたら、誠にお手数ですが、商品到着後8日以内にメールまたはお電話でご連絡ください。 新しい商品と交換させていただきます。 ■食品関係のもの、洋服や首輪等の商品に関して、お客様の都合による交換・返品は衛生上お断りさせていただいております。ご容赦下さい。 ■キャンセル・追加等の変更は、発送日前日の17時までとさせていただきます。ただし、当日配送の場合は、当日の14時までになりますのでご了承下さい。 ■お客様都合による返品・交換は未開封・未使用の場合のみ、返送にかかる送料はお客様負担となっております。 返金は商品代金のみのご返金となります。 【お問い合わせ】 ■有限会社SPARK ペットのスマイル 〒468-0001 愛知県名古屋市天白区植田山2-917 Mail:netshop@poodle-smile.com |
---|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | INS風 無地 シンプル 吸湿速乾 クッション 大人気 猫用 冬 厚手 犬用 柔らかい 猫犬兼用 保温 滑り止め 快適 通気 洗える 耐久性 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
アディダス キッズ スニーカー adidas CORE FAITO EL K ジュニア 子供 子供靴 紐靴 ベルクロ ゴム紐 運動靴 シューズ 靴 3本ライン 2022秋新色 GX3530
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | トヨタ アルファード ヴェルファイア 20系ブレーキペダル アルミアクセルペダル &ペダルレータカバー 4点セットアルミ合金製 内装パーツ (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ネックレス パール 一粒 シルバー S925 レディース プレゼント 真珠 人気 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | pn55942袴ロンパース 初節句 お食い初め 袴 カバーオール お正月 男の子 はかま ロンパース バーオール ベビー キッズ 子供服 ベビー服 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ギルバート バックパックV3 ネイビー×ロイヤル GB-9435 ラグビー GILBERT (楽) |
1 | 1.68 | 100枚入 ティッシュとタオルのイイトコどり!レーヨン100%で濡れても破れにくい! (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | すずり 硯 習字 書道 軽量両面硯四五平 あかしや (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | HONDA ホンダ 純正 ライセンスフレーム + ナンバープレートロックボルト ベルリナブラック 08Z01-PD1-A11J | VEZEL ヴェゼル RV3 RV4 E:HEV EHEV RV5 RV6 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | キャベツの千切り 業務用 家庭用 キャベツスライサー キャベツ用幅広スライサー (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 店舗用品 システム什器 フックハンガー ホワイト(直径6mm) L20cm (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |