寒〜い冬もぽかぽか♪吸湿発熱&蓄熱効果の暖か毛布敷きパッド。
表地はやわらかくやさしい肌触りに癒やされる、ふんわりなめらかフランネル生地。
毛足は短めですが、お布団に入った時のヒヤッと感も軽減してくれます。
表地には吸湿・発熱効果のTOPHEAT使用!合成素材によるムレ感を抑えながら暖かさを持続させます。
さらに、中わたにはEasywalm熱収集蓄熱綿を使用!特殊な技術で敷きパッド中わたの繊維中に蓄熱粉末を練り込むことにより、人体や環境などが放出する熱を蓄え、通常の敷きパッドより高い保温力を期待できます。
もちろん裏面四隅ゴムバンド付きにて敷き布団・ベッドマットレスのどちらにも使えて着脱ラクラク♪
もちろん、ご家庭の洗濯機で丸洗いもOK!
■サイズ:約160×205cm クイーンサイズ
■表地:ポリエステル82%、レーヨン18%
■裏地:ポリエステル80%、綿20%
■中わた:ポリエステル100%
■中国製
※写真はシングルサイズで代用しています。
【あすつく】
▼シリーズ展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掛け毛布 | シングル | セミダブル | ダブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷きパッド | シングル | セミダブル | ダブル | クイーン | ファミリー
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ユピテル(YUPITERU) スイング練習機 Yupiteru GOLF GST-7 BLE ユニセックス 使用可能時間:満充電時約10時間 本体サイズ:124mm(D)×60mm(W)×18mm(H) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
肌掛け布団 冬暖かい クイーン 掛け布団 ダウン代わり 防寒対策 来客用 かけふとん 冬用 おすすめ 掛けふとん シングル 冬用ソフト 暖かいかけ布団
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ヨネックス YONEX 19122 メンズハーフソックス テニス・バドミントン ソックス ホワイト (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 23 DYNAFIT ディナフィット SPEED RADICAL 山スキービンディング (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | [アキレス] 上履き バレー 日本製 ビニール製 14cm~28cm 2E キッズ 男の子 女の子 VHB 4200 ホワイト 17.0 cm (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ワークジャケット 作業服 作業着 ブルゾン トップス 制電 消臭 春夏 MIZUNO ミズノ F2JE9183 (楽) |
1 | 1.68 | アルミフレーム ルック・マイルド 全紙 kenko 額縁 フォトフレーム おしゃれ 壁掛け 結婚祝い プレゼント 写真 イベント (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | パール金属 メタリア ステンレス製パラソルハンガー HB-6177 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | Nゲージ E235系 1000番台 横須賀線・総武快速線 増結セットB 3両 電車 カトー KATO 10-1704 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | シリンジ 1ml 10本 シリマー インジェクター 注射器 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | DSTYLE バスルアー レゼルブ シラウオ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |