【LiBERTYDOLL リバティードール】の5cmヒールのビットローファー。
オーソドックスでクラシカルなローファーにヒールをプラスすることでぐっと大人っぽく、パンプス感覚で履いていただけるデザインにアップデート。
普段のスタイルにプラスすれば、ぐっと新鮮なコーディネートに仕上がります。
デイリーにはもちろん、通勤スタイルにも合わせやすく履きまわしのきくデザインです。
内側と甲の裏にはやわらかいウレタン素材を使用。
固い素材が当たって痛くなりがちな部分にもこだわりました。
また、中敷き全体にはもっちりクッション入りなので、歩行の衝撃をやわらげてくれるなど、機能面も充実した見た目だけじゃないのも嬉しいですね。
ブランド | LiBERTYDOLL リバティードール | |||||
品番 / デザイン | 154-3019 | |||||
カラー | ブラッククロコ ブラックエナメル ブラックPU ブラックスエード ブラウンクロコ キャメルPU ダークブラウンPU グレースエード アイボリーPU ネイビースエード |
|||||
サイズ | SS(22.0〜22.5cm) S(22.5〜23.0cm) M(23.0〜23.5cm) L(23.5〜24.0cm) LL(24.0〜24.5cm) LLL(24.5〜25.0cm) ワイズ:2E(EE)相当 ヒール:約5.0cm |
|||||
素材 | アッパー:合成皮革 ソール:合成底 |
|||||
生産国 | 中国 | |||||
商品説明 | 【LiBERTYDOLL リバティードール】の5cmヒールのビットローファー。 オーソドックスでクラシカルなローファーにヒールをプラスすることでぐっと大人っぽく、パンプス感覚で履いていただけるデザインにアップデート。 普段のスタイルにプラスすれば、ぐっと新鮮なコーディネートに仕上がります。 デイリーにはもちろん、通勤スタイルにも合わせやすく履きまわしのきくデザインです。 内側と甲の裏にはやわらかいウレタン素材を使用。 固い素材が当たって痛くなりがちな部分にもこだわりました。 また、中敷き全体にはもっちりクッション入りなので、歩行の衝撃をやわらげてくれるなど、機能面も充実した見た目だけじゃないのも嬉しいですね。 |
|||||
特徴 | ビットローファー ローファー チャンキーヒール 太ヒール パンプス ポインテッドトゥ アーモンドトゥ 歩きやすい 痛くなりにくい シンプル カジュアル きれいめ おしゃれ 大人 可愛い オフィスカジュアル ビジネスカジュアル デイリー 通勤 合皮 合成皮革 PUレザー PU スエード スウェード エナメル クロコ 型押し 靴 シューズ 婦人靴 女子 レディース レディス 黒 ブラック 茶 ブラウン 灰色 グレー キャメル アイボリー 紺 ネイビー 5cmヒール LiBERTYDOLL リバティードール SS 22cm 22.5cm S 23cm M 23.5cm L 24cm LL 24.5cm LLL 25cm 10 20 30 40 50 60 代
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | お弁当袋 幼稚園 キャラクター ランチ巾着 子供 巾着袋 小学生 スケーター KB7 小 きんちゃく袋 お弁当バッグ (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
車載ホルダー スマホ iPhone android かわいい 車 カー スタンド ホルダー スマホホルダー 車 吸盤 車載 スマホ ホルダー スタンド
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | アイリスオーヤマ ラミネーター A4対応 ~100μm対応 簡単操作 コンパクト ウォームアップ時間4分 ヒーターオートオフ機能 詰まり防止レバ (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | (めだか)生餌 エサ用メダカ(200匹) 活餌 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ローファー AAA ビットモチーフ厚底ローファー(3584) 厚底軽量タンクソール (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | セイコー ルキア レディゴールド SSVW162 レディース 腕時計 ソーラー 電波 ホワイト 角型 革ベルト (楽) |
1 | 1.68 | ナイル エアーニッパ替刃金属切断用S7P (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 卓上 ハイブリッド加湿器 加熱式 超音波 UVライト 除菌 大容量5L 3段階加湿調節 タイマー機能 空気清浄 上部給水 アロマ対応 静音 省エネ あすつく xr-k300 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ヤマリア 錘スッテ 25号 (イカメタル スッテ 鉛スッテ) (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 三共コーポレーション HH オートセンターポンチ 超硬チップ付 H-331 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | メダカ 白鱗光めだか 稚魚10匹 白鱗光メダカ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |