商品情報 ■特長 | ホンダ社横型エンジンマウントにボルトオンが可能な190ccエンジンです。 圧倒的なビックボア、ストローク仕様で異次元の高出力を発揮します。 中国メーカーZONGSHEN power社生産の高性能エンジンです。 製品は競技向けエンジン仕様のため、取り扱いには技術や知識が必要となります。 ■製品詳細 モデル名 W190 ZS1P62YML-2 エンジンタイプ 単気筒4ストローク 冷却タイプ 空冷/オイルクーラー 実排気量 187.2cc ボア×ストローク 62×62mm 圧縮比 10.6〜11.3:1 最高出力 12kw/9500rpm/min 最大トルク 13N.m/8000rpm 始動方式 キック/セルモーター始動 ギャ 5速 点火方式 CDI 本体サイズ 460×325×230mm 重量 24kg 製造メーカー ZONGSHEN power社(中国本土) ■付属品 JINGKE製PE28型キャブレター レギュレーター CDI マニーホールド インシュレーター スターターペダル シフターペダル 二次コイル セルリレー オイルクーラーホース ロング・ショート(各1ヶ) 取り付けボルト 1式 スプロケットカバーは付属しません。 *オイルクーラー本体が付属しますが、コア部分の潰れ、プロテクト部分の疵、損傷がある場合がありますので、サービス品として同梱いたします。 ■注意 187.2ccのためサーキット走行専用エンジンです。公道走行不可となります。 レーシングエンジンのため、取り扱いには十分ご注意ください。誤った取り扱い方法や突発的な負荷などに起因する破損等の可能性が高いエンジンです。現在のところアフターパーツは一切取り扱いをしておりません。 専用設計のマニーホールド取り付けピッチ、スターターペダルシャフトサイズなどホンダ純正部品が取り付け不可となる箇所があります。 常時在庫をしておりますが、人気商品の為欠品の場合があります。欠品している場合は入荷まで多少お時間を頂く場合がありますので何卒ご了承ください。 またメーカー在庫が欠品している場合は出品者都合によりキャンセルさせていただく場合が有りますので、落札をお考えの方は事前に在庫確認をお願い致します。 ※メーカーの都合により、予告なしに仕様変更する場合が有ります。予めご了承ください。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | トップ (TOP) 両口ラチェットレンチ N型 17x21? 直シノ パーカー仕上げ 6個入 RM-17x21N (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
腰用 サポートベルト 腰楽 コルセット 腰 サポーター 腰ベルト 腰椎コルセット 腰椎サポーター 腰椎ベルト 腰痛ベルト 腰痛コルセット 骨盤ベルト 腰楽ベルト
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ローリングス Rawlings 野球 ジャージパンツ メンズ ライトフィットパンツ AOP12S07 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 格子ラティス 人工木製 H90cm×W30cm [3枚セット] ダークブラウン■ 9030s3db アイウッド格子ラティス9030 X9030D (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | Titleist タイトリスト TSR4 ドライバー フジクラ VENTUS BLUE (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | キンコー醤油 本醸造甘口 かんろ 500ml (楽) |
1 | 1.68 | 掛け布団 トゥルースリーパー ホオンテック セミダブルロング イエロー ホワイト ショップジャパン 寝具 送料無料 正規品 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | しらす シラス 釜揚げしらす 1kg 兵庫県産 ギフト ご飯のおとも ふりかけ しらす丼 おかず (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | アクア MXPK 10系 専用 エアコンダクトカバー 6p ABS樹脂 カバー メッキ ブラック 内装 パーツ ドレスアップ カスタム トヨタ シェアスタイル (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | Syslux LED クリスマス プロジェクター 投影ランプ イルミネーションライト ステージライト クリスマス飾りライト 、雪落下プロジェクターラン (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 手帳 2023 手帳 ハイタイド 2023年 (2022年12月始まり) ミニットマネージャー・EX (A5 レフト ウィークリー) 週間 シンプル ビジネス (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |