チェーン バイクチェーン クリップチェーン
ドライブチェーン ノンシールチェーン
【仕様】
チェーンサイズ:530-120L
カラー:スタンダード
シール:ノンシールチェーン(Oリング無)
ジョイント:クリップジョイント(装着済)
【参考車種】
HONDA
CB250 CB350 CB400 CM400T VF400F
CB500 FT500 CBX550F CBR600
CB750 CBX750F VF750F VFR750F VFR800
ホーネット900 CB900 ファイヤーブレード
CBR1000R CBX1000 VF1000F VTR1000SP
CB1100F CB1300SF
YAMAHA
RZ250 XS250 RZ350 SR400 XS400
FZR600 FZ-6S FZS600 XJ600
TX650 YZF600R XS650 FZR750 FZ750
FZX750 YZF-R7 YZX750 YZF1000 FZS1000
FJ1100 FJ1200 XJR1300
SUZUKI
GSX400 RF600R RG500T
GSF600 バンディット GR650
GSF750 GSX750 GSX-R750
VZ800V デスぺラード RF900R GSX-R1000
TL1000S TL1200S GS1200SS GSF1200 GSX-R1200
イナズマ 1200 GSX1300R 隼 ハヤブサ GSX1400
KAWASAKI
Z250FT Z400FX ZZ-R400 Z550FX
GPZ600R ZZ-600 GPZ750R
ZXR750 バルカン800 ドリフター GPZ900R
ZX-9 ニンジャ GPZ1100 ゼファー1100
ZRX1100 ZZ-R1100
※参考車種ではなくチェーンサイズを確認してご購入ください。
仕様 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品 | バイクチェーン | ||||||||||||
サイズ | 530-120L | ||||||||||||
カラー | スタンダード | ||||||||||||
シール | ノンシールチェーン(Oリング無) | ||||||||||||
ジョイント | クリップジョイント(装着済) | ||||||||||||
参考車種 | ■HONDA CB250T/N(78) CM250TA CB350Four SUPER HAWK(80/81) CB400D(SUPER HAWKIII)(81-83) CB400F(Four)(76-80) CB400LC(82) CB400N(HAWKIII)(79/80) NS400F/R(85-88) CB400S(84) CB400T/AT(HAWKII)(78/79) CM400T VF400F/INTEGRA(82-85) CB500K-1-K3 FT500(82-84) CBX550F CBR600F(90-93) CBR600RR(03-06) CB750XD(69/70) CB750 K1‐K6(71-76) CB750FA CB750FB CB750FC(80-83) CB750 AERO(87-) CBX750F(83-86) MAGNA 750/RS(93-) VF750F(82-85) VFR750F(86-) VFR800(03-05) VFR800(EXPORT)(98-05) ホーネット900 CB900F/ボルドール(79-84) CBR900RR ファイヤーブレード(92-95) CBR900RR ファイヤーブレード(EXPORT)(00/01) CB954RR(02-) CBR1000FH/J(97-99) CBR1000F(87-92) CBR1000R(95) CBX1000(80) VF1000F/R(84) VTR1000SP‐1(00/01) VTR1000SP‐2(02-) VF1000F/R(84) VTR1000F(EXPORT)(97-) CBR1000RR(04-06) CB1100F/R(83) CBR1100XX スパーブラックバード(97-) X-11(00-) CB1300SF(98-02) CB1300SF(03-05) CB1300スーパーボルドール(05) ■YAMAHA RZ250(80-82) XS250 XS250SP(78-80) RZ350(81/82) SR400(78-87) XS400(82) XS400 SP(79/80) XS400 SE(82-) XJ400/D(82-) RZV500(84-) SR500(78-87) FZR(89-93) FZR600(94/95) FZ-6S/N(04) FZS600フェザー(98-02) XJ600(83) TX650(80) YZF600Rサンダーキャット(-02) XS650(75-81) FZR750(87-92) FZ750(85-87) FZX750(86-) YZF-R7(99-) YZX750 YZF1000(98) FZS1000フェザー(01-05) FJ1100(84-) YZF-R1(98-06) MT-01(05/06) FJ1200/ABS(86-) XJR1300(98-05) ■SUZUKI GSX400E(82-87) GSX400FX(81-86) RF600R(93) GSX400 LT/LX(80-82) RG500T(85-) GSF600 GSF600/Sバンディット(95-04) GSX600F(-95) GR650(83-) XN85(82) GSF750(96-02) GSX750E(80-) GSX750F(88-) GSX750S(84-86) GSX750S(84-) GSX-R750(90-94) GSX-R750(88-) GSX-R750(87) GSX-R750T/V(96/97) GSX-R750R(89) VZ800V デスぺラード/X(97-) RF900R(94-) GSX-R1000(01-06) TL1000S/R(97-02) バンディット1200S(00-) GS1200SS(01-) GSF1200(95-00) GSF1200 SAV(-00) GSF1200S/V/ST/SV(-99) GSX-R1200(98/99) イナズマ 1200(98-) GSX1300R 隼 ハヤブサ(99-04) GSX1400(01-04) GSX1400Z(05) ■KAWASAKI Z250FT(79-82) Z400FX(79-82) ZZ-R400(90-92) ZZ-R400(93-03) Z550FX(80-82) GPZ600R(85-) ZZ-600(90-94) ZZ-600(95-03) GPZ750R(86/87) GPZ750R(84-87) ZXR750(89/90) ZXR(91-95) ZXR750R(91) ZXR750R(92-95)バルカン800(96/97) バルカン800 ドリフター(99-) GPZ900R(‐A6)(84-89) バルカン800 クラッシク(96-00) GPZ900R(A7‐)(90-02) ZX-9 ニンジャ(94-97) ZX-9R ニンジャ(98-01) GPZ1100/ABS(95-99) ゼファー1100/RS(92-02) ゼファー1100(05/06) ZRX1100/II(97-00) ZZ-R1100(09-01)
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
カーメイト L10004 L10019 芳香剤 ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー2 ブラック フレグランスオイル アクアシャワー セット
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | PUMA レッドブルレーシング T7 トラック ジャケット ネイビー 596211-01 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ガス給湯器部材 ノーリツ RC-7606S オートストップなしタイプ 浴室リモコン (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ニットタイ メンズ 新品即決 ロング ニット ネクタイ 濃紺系 (Q816) (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 秋田県名産 農業生産法人 いぶりの里 いぶりがっこ 360g 120g×3袋 着色料 化学調味料 甘味料不使用 メール便 送料無料 (楽) |
1 | 1.68 | GALLARDAGALANTE ガリャルダガランテ ヴァルーズセットニット (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | マテル ジュラシックワールド(JURASSIC WORLD) 新たなる支配者 ビッグアクション! ヤンチュアノサウルス (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | サンコープラスチック 弁当箱 ピクニック ケース リオパック 3段 取り皿 3枚付き ピンク W202×D190×H200mm お弁当 ランチ お昼ごはん 収納 取り皿付 北欧 おし (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | しそひじき 生ふりかけ 300g チャック袋入り ひじきごはん しそひじき ふりかけ 佃煮 ひじき ふりかけ ソフトふりかけ しそ メール便 送料無料 ポイント消化 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | アルプス アップライトピアノカバー(ジャガードタイプ) A-YG Mサイズ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |