商品詳細同梱物・セット内容 | 品名 | 数量 | 0997 ACアダプター 12V/2A (MKS-1202000) AC100V〜240V + DCジャック変換アダプタ 9種セット PSE/RoHS対応 安心の1年保証 |
1セット |
ACアダプター (6747) | サイズ:約74×52.5×34.2mm(奥行/幅/高さ) | ケーブル長(出力):約1.5m DCジャック外径:5.5mmφ DCジャック内径:2.1mmφ 分類:スイッチングACアダプター 型番:MKS-1202000 出力電圧:12V 出力電流:2A メーカー:Merryking(メリーキング) 入力端子:差込プラグ 出力端子:DCジャック ジャックタイプ:ストレート 定格入力電圧:100〜240VAC 入力周波数:50/60Hz 極性:センタープラス DCコード規格:AWG22/300V/80℃ 重量(本体):約129g 保証:商品到着後、1年間の品質保証が付いております。 万が一品質に問題があった場合は、メールにてご連絡ください。 特定電気用品:PSE(PSEとは?) | フルスペル:Product + Safety + Electrical appliance amp; materials | フルスペル:製品+安全+家電・素材 読み方:ピーエスイー PSEとは、2001年に施行された「電気用品安全法」の通称、および、同法に基づき電気製品が所定の安全基準を満たしていることを示するため付与されるマークの通称。 ... PSEマークは、所定の適合性検査、技術基準への準拠、ないしは事業の届出といった義務が履行されたことを示す。 RoHS対応(RoHSとは?) | “Directive on the Restriction of the use Of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment"のことで、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限に関する欧州連合(EU)の指令(2002/95/EC, 2011/65/EU, (EU)2015/863)です。 | 制限対象となる特定有害物質は、カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル類(PBBs)、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDEs)、フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ブチルベンジル (BBP)、フタル酸ジブチル (DBP) 、フタル酸ジイソブチル (DIBP)の10物質群であり、本指令によって電子・電気機器に使用される材料への含有濃度は制限されております。 DCプラグ/9種 (7432) | DCジャック(メス側):外径5.5mm/内径2.1mm | DCプラグ(オス側):9種類 ・外径2.5mm/内径:0.7mm/長さ:10.5mm ・外径3.5mm/内径:1.35mm/長さ:10.5mm ・外径4.0mm/内径:1.7mm/長さ:10.5mm ・外径4.8mm/内径:1.7mm/長さ:13.0mm ・外径5.5mm/内径:1.7mm/長さ:12.0mm ・外径5.5mm/内径:2.1mm/長さ:12.0mm ・外径5.5mm/内径:2.5mm/長さ:11.5mm ・外径6.3mm/内径:3.0mm/長さ:13.0mm ・外径6.0mm/内径:4.4mm/長さ:14.0mm タイプ:9種類 DCプラグ(オス側)のプラグサイズ変更可能な9種セットです。 注意事項 | ※AC100V DC12V 2A専用のアダプターです。 | その他の電圧、規格の製品にはご使用になれません。 他社製品との互換性に関してはお答えしておりません。 保証期間内でも、容量過多、電圧の違いによる不具合に関しては保証対象外となります。 必ずお使いの機器の「電圧(V)」「電流値(A)」をお確かめの上ご購入ください。 1年保証の適用条件は通常保証と同等になります。 ご質問はjapan@kaitodenshi.jpまで、お気軽にお問い合わせください。
| |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | コレサポ 透明 うちわカバー 12枚セット リニューアル版 ファスナータイプ ハピラ (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
カラードレス グレー ピンク 演奏会 舞台衣装 ロングドレス コンサート パーティードレス 発表会 二次会 大人 ステージ衣装 マーメイドライン ワンショルダー
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 送料無料 レディース ボトムス 大きいサイズ センタープレス 2way タック 裾 コンシャス テーパード パンツ スラックス ゆったり ウエスト ゴム 美脚 高見え (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | CAMELBAK キャメルバック ミニ ミュール ハイドレーションバッグ ブラック フレイム (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | Φ25 スリムサイレンサー 60mm 23g M14正逆両ネジ対応 SLS60 サプレッサー ミリタリー 消音 4571262843521〈#0109-0051〉 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | GROHE 水栓パーツ JPK03200 シャワーホース用アダプター バランス釜以外のTOTO INAX KAKUDAI SANEI製ホース対応 (楽) |
1 | 1.68 | 電気毛布 ひざ掛け USB電気ブランケット 3段階温サイズ調節 160×80cm 肩掛け 膝掛け 丸洗い可能 省エネ 加熱ヒーター付き 暖房器具 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | Schick Hydro5 Premium Sensitive シック 5枚刃 ハイドロ5 プレミアム 敏感肌用 小分け 替刃1個 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ロングコート レディース 冬 中綿 コート アウター ベンチコート フード付き 大きいサイズ カジュアル シンプル ロング丈 中綿入り 厚手 あったか 防寒 秋冬 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 新品 シャープ GB142PA (0046380264) TU-UD1000用リモコン (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ママカル細粉末 130g - アイリス (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |