アウトドアブランドのラドウェザーから、
はっ水・防汚・防油のリュックサックが登場!
表面にはテフロンファブリックプロテクター加工を施し、
水と汚れから強力にガード。
通勤通学時の突然の雨はもちろん、
泥、土などの汚れが気になるアウトドアシーンでも嬉しいポイントです。
容量は大満足の35L。
普段使いはもちろん、1〜2泊の旅行にもおススメ。
開口部が大きく開くドラム型なので、大きい物の出し入れも楽々です。
毎日の通勤通学で役に立つ両サイドやフロントのポケット、
登山やアウトドアで役に立つコンプレッションベルトや笛付きチェストベルト。
どちらの機能も充実しているので、
オンもオフも大活躍間違いなしです。
LAD WEATHER ラドウェザー テフロン加工 はっ水・防汚・防油 リュックサックアウトドアブランドのラドウェザーから、 | はっ水・防汚・防油のリュックサックが登場! 表面にはテフロンファブリックプロテクター加工を施し、 水と汚れから強力にガード。 通勤通学時の突然の雨はもちろん、 泥、土などの汚れが気になるアウトドアシーンでも嬉しいポイントです。 容量は大満足の35L。 普段使いはもちろん、1〜2泊の旅行にもおススメ。 開口部が大きく開くドラム型なので、大きい物の出し入れも楽々です。 毎日の通勤通学で役に立つ両サイドやフロントのポケット、 登山やアウトドアで役に立つコンプレッションベルトや笛付きチェストベルト。 どちらの機能も充実しているので、 オンもオフも大活躍間違いなしです。 ■JIS規格に基づいたテストを行った結果、高いはっ水性、防汚性が証明されました。 ・はっ水性 JIS L 1092(スプレー法) に基づきテストした結果、3級を取得しました。 ・防汚性 JIS L 1919 に基づきテストした結果、 水性の汚れの汚れにくさ、落ちやすさで最高等級の5.0級、 油性の汚れの落ちやすさ4.0級を取得しました。 ■はっ水加工で、突然の雨も大丈夫! このリュックは表面にフライパン等のコーティングでお馴染の「テフロン」加工を施しています。 水をかけても中に浸み込まずに玉になって表面を転がり落ちるので、突然の雨にも安心です。 ■汚れに強いから、お手入れも楽々! 「テフロン」加工は、水だけではなく汚れにも強い! 水性の汚れも油性の汚れもしっかり防ぎます。 汚れがつきにくく、落ちやすいのでお手入も楽々。 泥汚れもなんのそのです。 外部機関にて性能の試験を行い、高いはっ水性、防汚性が証明されました。 一般財団法人ボーケン品質評価機構にて、 JIS規格に基づいた方法で、はっ水度、防汚性(親水性、親油性)をテストしました。 試験結果はそれぞれそれぞれ1~5級で表されます。 はっ水度は3級、 親水性の汚れに対する防汚性は汚れにくさと落ちやすさ両方で最高等級の5級、 親油性の汚れに対する防汚性は汚れにくさ2.5級、落ちやすさ4級 の評価となりました。 これは、一般的な衣料品よりもはっ水性、防汚性が優れている事を表しています。 ■普段使いにちょうど良い大きさ! 容量は35Lで、ノートパソコンや着替え、靴なども入る大容量。 A4サイズも余裕で入るので、毎日の通勤通学にオススメ。 ジム通いや1~2泊の旅行などにもちょうどいいサイズ感です。 ■便利で使いやすい機能も充実! 1.大きく開いて出し入れしやすい メイン収納 メイン収納は、大きく開いて荷物の出し入れがしやすいドラム型。 仕切りの無い構造なので、大きな物も入れられて スペースを無駄なく使える。 2.A4サイズがぴったり入る フロントポケット フロントポケットは縦34cm×横23cm×マチ3cm。 A4サイズもぴったり入ります。 内側には小物の入るポケットとペン差し付き。 3.少ない荷物の時も持ちやすい コンプレッションストラップ 荷物が少ない時、普通だと荷物が下に片寄ってしまいますが、 ストラップを締めてリュックの厚みを調整すれば、 上から下まで均等にバランスよく荷物を詰めてることができます。 4.500mlペットボトルも入って使いやすい サイドポケット 鞄を開け閉めしなくても取り出せて便利なサイドポケット。 頻繁に使う物を収納したり、 鞄には入れたくない濡れたものや汚れた物の収納に。 5.車などのライトを反射して光るので夜道でも安心 ふた裏ポケット メイン収納のふたの裏側にはファスナー付きの内ポケット。 鍵などの小物収納にオススメ。 メッシュなので中が見えて、荷物が迷子になりにくい。 6.クッション性が高く、肩に負担がかからない クッション入りショルダーベルト クッション入りのショルダーベルトは、肩に負担がかかりにくく、 長時間背負っても疲れない。 裏面(体に接する面)はメッシュ素材で暑い時期でも蒸れずに快適。 7.体にぴったりフィット クッション入り背面パッド 背面パッドはクッション入りで背中にぴったりフィットするので 快適な背負い心地。 8.メイン収納へクイックアクセス 背面ファスナー 背面にあるファスナーからもメイン収納へアクセスが可能。 A4サイズの荷物もスムーズに出し入れできて使い勝手が良い。 9.ドリンクホルダーや防犯ブザーがつけられる Dカン&デイジーチェーン ショルダーベルトのDカンとデイジーチェーンには、 ドリンクホルダー、ポーチ、防犯ブザーなど色々な物が取り付け可能。 工夫次第で使い方は無限大。 10.非常時用の笛付き チェストベルト 締める事でリュックを体に固定でき、安定感が増します。 バックル部分は笛になっているので、 遭難、滑落など万が一の際には、助けを呼ぶことが出来ます。 ■こんな時にオススメ! ・通勤・通学に A4ファイルやノートパソコンも余裕で入るサイズなので、通勤や通学におススメです。 傘をさしても濡れてしまう事の多いリュックサックですが、 このリュックならはっ水加工なので安心です。 ・旅行に 1〜2泊の旅行に最適なサイズです。 ポケットも多いので、使用頻度によって収納場所を使い分ければ、 財布や携帯電話など頻繁に使うものが着替えになどに埋もれることなくすぐに取り出せて、行動中も快適です。 ・キャンプ・アウトドアに 水や汚れに強いので、キャンプなどのアウトドアでも汚れを気にせず扱えます。 ポケットもたくさんあるので、細々とした道具もきちんと分けて収納出来ます。 ・登山・ハイキングに レインウェアや行動食、水筒、調理器具なども入るので、日帰り登山にちょうど良い容量です。 ショルダーベルトや背中パッドは、クッション性が高いので、 重い荷物を長時間背負っていても快適です。 カラー
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 1pc NEW KEYENCE in box HI-01T HI-01T Inverter Fast Delivery (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
イルビゾンテ 財布 三つ折り IL BISONTE ミニ財布 C0940 コンパクト ウォレット トルトラ グレージュ レザー 本革 コインケース カード SMW061
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | Greenland Wax travel pack (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | リッチェル シェリー ザルバッとん ホワイト 特盛 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 2x100PCS セットクラフト紙クリスマスクラフトギフトタグ値札ハンギングデコ2 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 自転車 グリップ 幼児ピンク 21708 (楽) |
1 | 1.68 | メッシュグリル 100cm×30cm アクア アルミ フロントグリル グリルカバー メッシュネット グリルネット 網 エアロ加工 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 3M スリーエム 有機ガス用吸収缶S1ろ過材付き 3311J-55 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 食パン焼き 万年 焼き網 ガス火専用 食パン 竹炭配合 セラミック 遠赤外線効果 CSP-200 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 干しいも 紅はるか 130g×2袋 鹿児島産 干し芋 さつまいも メール便 無添加 食品 お菓子 スイーツ セール 国産 家庭用 人気には 訳あり (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | マグカップ 保温 おしゃれ マグボトル コップ 保冷 カフェデイズ 2way ふた付き CD-2WT380 ホワイト ブラック アイリスオーヤマ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |