アカナ アダルトドッグ 6kg ドッグフード 【正規品】
アカナのベースフード。全犬種全年齢用
ACANA ADULT DOG- アカナ アダルトドッグ - | |
---|---|
原材料 | "新鮮鶏肉(11 %)、鶏肉ミール(10 %)、七面鳥肉ミール(10 %)、赤レンズ豆、丸ごとグリンピース、そら豆、新鮮鶏臓器, (レバー、ハツ、腎臓)(6 %)、ニシンミール(5 %)、鶏脂肪(5 %)、緑レンズ豆、丸ごとイエローピース、新鮮全卵(4 %)、新鮮丸ごとカレイ(4 %)、ニシン油(3 %)、日干しアルファルファ、エンドウ豆繊維、新鮮鶏軟骨(2 %)、乾燥ブラウンケルプ、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、新鮮丸ごとパースニップ、新鮮ケール、新鮮ほうれん草、新鮮カラシ菜、新鮮カブラ菜、新鮮丸ごとニンジン、新鮮レッドデリシャスリンゴ、新鮮バートレット梨、フリーズドライ鶏レバー、フリーズドライ七面鳥レバー、新鮮丸ごとクランベリー、新鮮丸ごとブルーベリー、チコリー根、ターメリック、オオアザミ、ゴボウ、ラベンダー、マシュマロルート、ローズヒップ添加物(1kg中):添加栄養素:亜鉛キレート:100 mg畜産学的添加物: 腸球菌フェシウムNCIMB10415: 600x10^6 CFU" |
保証成分 | 粗たんぱく質29%以上 粗脂肪17%以上 粗繊維5%以下 粗灰分7%以下 水分12%以下 カルシウム/リン 1.3%以上/ 1.0%以上 オメガ6/オメガ3 2.6%以上/ 1.0%以上 DHA/EPA0.3 %以上/ 0.3 %以上 グルコサミン1200 mg/kg以上 コンドロイチン硫酸900 mg/kg以上 |
代謝エネルギー | 代謝エネルギーは3510kcal/kg (250 ml カップ1杯につき435kcal)、うち29%がたんぱく質、41%が脂肪、30%がフルーツ、野菜由来。 |
原産国 | カナダ![]() ![]() |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 介護用品 車いす用スロープ ダンスロープミニ R-7610M 04740 高さ1.0cm 車椅子 バリアフリー (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ニューレイトン エマーソン EM-104 ジャッキスタンド 3t (2個入) タイヤ交換に最適!! リジットラック ウマ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | CU38AS DXアンテナ CU38AS DXアンテナ CS/BS-IF・UHFブースター(CU43AS後継・利得38dBモデル) (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | VIVA 「ビバ」 コットン バーテープ レッド 川越店 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | オーバル(楕円断面)シューレース 靴ひも アシックス TXX115 ASICS (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | キッチンマット 拭ける おしゃれ 通販 120cm pvcマット 120センチ 台所マット 約 45×120 撥水 掃除簡単 抗菌 防臭 防カビ 防炎 台所用品 (楽) |
1 | 1.68 | ポリッシャー 電動 125mm 700W強力モーター 六段変速 サンダポリシャー 操作簡単 研磨 軽量 洗車 車磨き 家庭用 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ウォールステッカー ユニコーン 動物 子供部屋 虹 おしゃれ 女の子 花 男の子 星 シール 子ども カフェ レトロ モダン 子供 羽 羽根 ファンタジー vr02636 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ラドンナ アバンティ めくり型アルバム ブラウン サイズ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | カリカリ!極細バタピー千葉県八街産落花生250g (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | CANARE (カナレ) 楽器用シールドケーブル 3m ブラック G03 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |