ジャッカル ■アクション可変アイ前方のアイはタイトなアクション設定で、浮き上がりを抑えられファストリトリーブにも対応。後方はワイドなアクション設定で、浮き上がりが良いため、浅いレンジを攻略したい時やスローリトリーブで誘いたいときに最適です。 ■掛ける!逃さない! 3フックシステム3フックメタルのロングバイブレーションの元祖。ショートバイトにもしっかりとフッキングレスポンスを発揮すると同時に、フックアップした魚も、3本のフックが加重を分散し、バレを防ぎます。 ■2022年新色 対シーバスカラーその人気が証明する実釣性能。ショアのみならず、ボートにおいても必要不可欠な超王道カラー3色を新たにラインナップ。 ●カラー:超リアルノマセイワシ ●サイズ:107 ●全長:107mm ●自重:27g ●タイプ:シンキング ●フック:#8 ●釣り方、フィールド:ソルトルアー(ショア) ●代表対象魚:スズキ(シーバス・鱸) ●代表対象魚(詳細):ブリ、サワラ、ヒラメ|【ジャッカル/JACKALL】カタクチイワシ等にマッチし.. TKM-16-06-06 SRS-224525807240160
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス) ジップインバーサミッドジャケット(メンズ) ZI Versa Mid Jacket NA62006 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ニューバランス New Balance 陸上 ランニングシューズ NB HANZO T W S2 ウィメンズSILVER RED ウィズD WHANZTS2
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ノースフェイス THE NORTH FACE マウンテン ライト ジャケット Mountain Light Jacket レディース 2022秋冬 NPW62236 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 森乳サンワールド クリニカルダイエット アレルギーマネジメント 子犬・成犬用 9.6kg (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ニチバン インジェクションパッド マイルド 36mm×16mm×80枚 NO.36N止血用パッド付創面保護材 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | タンカレー 47 3% 750ml (楽) |
1 | 1.68 | KAWAGUCHI(河口) 超強力布用両面テープ 3mm幅(94-001) (H)_6b_ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ナハトマン ボサノバ 98035 プレート23cm ペア (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | キャロウェイ ローグ ST マックス LS ドライバー ROGUE ST MAX LS 三菱TENSEI AV WHITE シャフトTENSEI WH (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ミリタリージャケット メンズ おしゃれ MA-1 フライトジャケット バイクジャケット アウター ブルゾン 春 秋 冬 コート 立ち襟 M〜3XL (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 新生児肌着2点セット スヌーピー PEANUTS snoopy 短肌着 コンビ肌着 綿100% 出産準備 出産祝い ベビー フライスコットン 赤ちゃん (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |