ARENA アリーナ 競泳水着 メンズ アルティメット アクアフォース エックス ULTIMATE AQUAFORCE X CP 高速水着 短距離 選手向き 2021年秋冬モデル ARN-0001M
商品説明製造・販売元 | デサントジャパン株式会社 | 素材 | 【アクアフォースフィルム12】 | (ナイロン66%・ポリウレタン34%) 【アクアフォースFフィルム】 (ナイロン64%・ポリウレタン36%) 素材特徴 | 【CP(コントロールポジションタイプ)】 | 水中での"キック力"を最大に。 【アクアフォースFフィルム】 アクアフォース史上最軽量素材。薄さ約0.2mm・重さ約88gと軽さと伸縮性を持たせた布帛素材。 【アクアフォースフィルム12】 薄さ約0.3mmながらも生地にパワーを持たせた布帛素材。 形状特徴 | 【ハーフスパッツ】 | 太ももをしっかりサポート。筋肉のブレを抑制し抵抗を軽減。 【股下:ひざ上】 構造と特徴 | 【CP(コントロールポジションタイプ)】 | 新たなテープと配置で「サポート力」の向上。 グリップ力を高めた新たなテープを使用することで、摩擦力を高め、水着と身体のずれを軽減し、前モデル「アルティメット・アクアフォース CP」と比べ、キック力が約11%アップ(筑波大学調べ)しました。さらに、テープの位置を臀部らからハムストリングにかけてY字に配置することで水中での足のポジションをコントロールします。 【NEWグリップテープ搭載】 NEWグリップテープは表面にポリウレタンを絡ませることで摩擦力を高め、水着と身体のズレを軽減させます。 【コントロールポジション】 NEWグリップテープを臀部からハムストリングにかけてY字に配置することで、水着と身体との摩擦力を高めることで下半身に対するサポート力をUPさせます。 【動きやすさを重視した太腿部】 太腿部に軽量の「アクアフォースFフィルム」を配置する事で太腿部の動きに追随し、動きやすさを実現。 【 CP & MF 共通機能 】 シリコンテープの追加でサポート力をUP ウェスト(メンズ)と裾にシリコンテープを搭載することで水着のズレを防ぎ身体のフィット感を向上させます。 「アルティメット アクアフォース エックス」は、糸・織編・染色など全生産行程を日本国内で行なっています。(※副素材を除く) カラーバリエーション | BKGD:ブラック×ゴールド | その他 | 【FINA承認モデル】 | 初めて競泳水着をお求めの方へ | 競泳水着は「速く泳ぐ事」を最大のテーマに設計されております。 | 身体にフィットし、流水抵抗を軽減させる事を目的とした素材や寸法となっている為、個人差はございますが、フィットネス用の水着などと比較すると窮屈に感じられる事がございますので、予めご了承ください。 検索キーワード:中級者〜上級者 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ブリヂストン ママチャリ シティ 自転車 ブリジストン BRIDGESTONE 3段変速 CR63T1 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ノースフェイス(THE NORTH FACE) ドットショットジャケット ニュートープ NP61930 NT レインウェア ウインドブレーカー 防水 軽量 登山 通勤 通学 (メンズ)
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | TJMデザイン(タジマ) ムキソケアジャスター式9種セット DK-MS9AJSET (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 2WAY 刺繍ワッペン ハンドメイド タグ (黒地の毛糸玉)3枚セット アイロン接着 シール接着 手作り小物 手芸材料 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | FC26 セレナ NT32 エクストレイル サブスタータージェネレーター リビルト オルタネーター 2310A-1VA0C 2310A-1VA0A (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ヴィダルサスーン ストレート ヘアアイロン スチームステーション マジックシャイン 5段階温度調節 給水タンク ブラック VSS-9900 (楽) |
1 | 1.68 | エアロワイパー ホンダ ヴェゼル RV3〜6 運転席 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 収納ワゴン バスケットワゴン 2段 キャスター付き メッシュワゴン キッチンワゴン サニタリー サイドテーブル 収納 ランビエンテ 代引不可 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 銀峯陶器 菊花 ごはん土鍋 萬古焼 (2合 炊き 飴 二重蓋) 「 土鍋 ご飯 ごはん 鍋 炊飯 銀峯 炊飯鍋 」 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 安い?ズボンスーツ セットアップ レディース パンツスーツ 春秋フォーマル 通勤 OL カジュアルスーツ 2点セット スリクルートスーツ オフィス セレモニースーツ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ローラースケート 子供用 スケート練習 ローラーシューズ サイズ調整可能 光るインラインスケート ジュニア キッズ 外遊び 誕生日 プレゼント (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |