やわらか育児スプーン&離乳食スプーンのセットです。
やわらか育児スプーン
●先端がやわらかい素材で離乳食初期に最適です。
●波型形状でお子様の口元が見やすく、ママが使いやすいスプーンです。
離乳食スプーン
●食べる量が増えてきたときや汁物を飲ませるときに便利な大きいサイズです。
●外出先でも使える便利なケース付です。
商品管理番号 | 4973655215920 | ||
---|---|---|---|
生産地 | 中国 | ||
サイズ | 個装サイズ:131X211X25mm 個装重量:約77g 内容量:1個入 製造国:中国 【発売元:リッチェル】 |
||
素材 | 【仕様】 (材質/耐熱温度/消毒方法/食器洗い乾燥機) ★やわらか育児スプーン ポリプロピレン(本体)・熱可塑性エラストマー(先端部・握り部)、耐熱温度:120度、消毒方法・・・煮沸:○/薬液:○/電子レンジ:○、食器洗い乾燥機・・・○ ★離乳食スプーン ポリプロピレン(本体)・熱可塑性エラストマー(握り部)、耐熱温度:120度、消毒方法・・・煮沸:○/薬液:○/電子レンジ:○、食器洗い乾燥機・・・○ ★ケース ポリプロピレン、耐熱温度:90度、消毒方法・・・煮沸:×/薬液:○/電子レンジ:×、食器洗い乾燥機・・・○ |
||
注意事項 | 【注意】 ・食器洗い乾燥機は家庭用のものを使用し、熱風吹出口付近には置かないでください。 ・機種によっては水流などで本品が飛んで、うまく洗浄できない場合もあります。・火のそばに置かないでください。 ・必ず保護者の目の届くところで使用してください。 ・本品のやわらかい部分に食用油が染み込み、ベタツキが発生するおそれがあります。 ・使用された本品は、早めに洗浄してください。食品によっては本品に色がつくおそれがあります。ただし、色がついた場合でも、衛生上は心配ありません。 ★洗浄・消毒時の注意 ・みがき粉、クレンザー、たわしなどかたいものでこするとキズがつき、絵柄がはがれるおそれがあります。 ・過度の煮沸は本品を早く痛めますので注意してください。なお、煮沸消毒するときは大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ、3〜5分煮沸してください。 ・漂白する際は、各漂白剤の使用方法にしたがってください。 ・過度の漂白は本品を早く痛めますので、漂白時間は30分〜40分を限度としてください。 ・漂白した後は、水でよく洗い流してください。 ・薬液消毒を行う場合は、ベビー専用の消毒液を使用し、各消毒液の使用方法に従ってください。 |
||
メーカー | リッチェル |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ポリ硫酸第二鉄 20kg 送料無料 ポリ鉄 ポリテツ 鉄系 無機 高分子凝集剤 代引不可・同梱・返品不可品 北海道・沖縄・離島不可
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | アクリル板 2mm透明 1830x915[mm] (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ウィルソン スニーカー ローカット メンズ 靴 WILSON 381 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ビクター ハイグレード 強力ニッパエラストマG薄刃 (1丁) 品番 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ステンレス製 骨抜き 東型 120mm 日本製 C-5257 (楽) |
1 | 1.68 | THULE スーリー ソフトルーフボックス Ranger レンジャー500 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | EDWIN エドウィン メンズ サンダル コンフォート おしゃれ フットベット 父の日 ギフト 普段使い 実用的 eb1005 送料無料 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | アルファマックス AX-0265 DarkAdvent ソフィア リラックスver. プラモデル (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | シンプリーストレート ヘアアイロン ストレートアイロン ヘアブラシ ヘアケア ブラシ型 ドライヤー シリコン 公式 正規 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 永谷園 レンジのススメ ひき肉入り麻婆茄子 甘辛みそ味 2~3人前 1セット(2袋) レンジ対応 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |