(取り寄せ商品 納期1〜2週間)アイクレオ 赤ちゃんミルク 【125ml×12個】(グリコ)赤ちゃんのための液体ミルク。新生児から飲める安全性と、そそぐだけの簡単さを両立。内容量 125ml×12個商品説明 ●小さな体と心を想い、赤ちゃんに理想的な栄養である母乳に近づけた乳児用液体ミルク。●新生児から飲める安全性と、そそぐだけで準備できる簡単さを両立しました。●愛をこめた品質を、赤ちゃんとお母さんお父さんへ。「無菌パック製法」で無菌化された状態でつめるので、常温で賞味期限6か月という長期保存が可能です。いざという時の備えにも安心です。配合成分 【原材料】調整食用油脂(分別ラード、オレオ油、大豆油、ヤシ油、パームオレイン)、ホエイパウダー、乳糖、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、ガラクトオリゴ糖液糖、エゴマ油/V.C、レシチン、炭酸K、塩化K、水酸化Ca、V.E、イノシトール、タウリン、5’−CMP、硫酸亜鉛、ウリジル酸Na、硫酸鉄、ナイアシン、5’−AMP、パントテン酸Ca、硫酸銅、V.A、イノシン酸Na、グアニル酸Na、V.B1、V.B2、V.B6、カロテン、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む…
内容量 | 125ml×12個 |
---|---|
商品説明 | ●小さな体と心を想い、赤ちゃんに理想的な栄養である母乳に近づけた乳児用液体ミルク。 ●新生児から飲める安全性と、そそぐだけで準備できる簡単さを両立しました。 ●愛をこめた品質を、赤ちゃんとお母さんお父さんへ。「無菌パック製法」で無菌化された状態でつめるので、常温で賞味期限6か月という長期保存が可能です。いざという時の備えにも安心です。 |
配合成分 | 【原材料】 調整食用油脂(分別ラード、オレオ油、大豆油、ヤシ油、パームオレイン)、ホエイパウダー、乳糖、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、ガラクトオリゴ糖液糖、エゴマ油/V.C、レシチン、炭酸K、塩化K、水酸化Ca、V.E、イノシトール、タウリン、5’−CMP、硫酸亜鉛、ウリジル酸Na、硫酸鉄、ナイアシン、5’−AMP、パントテン酸Ca、硫酸銅、V.A、イノシン酸Na、グアニル酸Na、V.B1、V.B2、V.B6、カロテン、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) 【100ml当たりの栄養成分表示】 エネルギー:68kcal,たんぱく質:1.4g,脂質:3.8g,炭水化物:7.1g,食塩相当量:0.04g,ビタミンA:70μg,ビタミンB1:0.10mg,ビタミンB2:0.14mg,ビタミンB6:0.05mg,ビタミンB12:0.1〜0.4μg,ビタミンC:39mg,ビタミンD:1.3μg,ビタミンE:2.6mg,ビタミンK:4μg,ナイアシン:0.8mg,葉酸:26μg,パントテン酸:0.63mg,ビオチン:3μg,カルシウム:41mg,リン:32mg,鉄:0.4mg,カリウム:92mg,マグネシウム:5mg,銅:0.04mg,亜鉛:0.4mg,セレン:1.6μg,β-カロテン:25μg,イノシトール:6mg,リノール酸:0.5g,α-リノレン酸:0.09g,塩素:39mg,コリン:10mg,リン脂質:34mg,タウリン:3.1mg,ガラクトオリゴ糖:0.05g,灰分:0.3g 【アレルギー物質】 ・乳成分 ・大豆 ※原材料中に含まれるアレルギー物質(27品目中)を表示しております。 |
用法・容量 | ●月齢別ミルク量の目安 ※「アイクレオ赤ちゃんミルク」(1本125ml)の場合 【月齢(ヵ月):平均体重(kg):1回の使用量(ml)(※ただし、飲み残しは捨てること):授乳回数(回/日)】 ・〜1/2(ヵ月):3.0(kg):80〜100(ml):7〜8(回/日) ・1/2〜1(ヵ月):3.7(k/g):120(ml):7(回/日) ・1〜2(ヵ月):4.6(k/g):140〜160(ml):6(回/日) ・2〜3(ヵ月):5.6(k/g):160〜180(ml):6(回/日) ・3〜4(ヵ月):6.4(k/g):200〜220(ml):5(回/日) ・4〜5(ヵ月):7.0(k/g):220(ml):5(回/日) ・5〜6(ヵ月):7.4(k/g):220〜240(ml):4+(1)(回/日) ・6〜9(ヵ月):7.7〜8.2(k/g):200〜240(ml):3+『2』(回/日) ・9〜12(ヵ月):8.4〜8.8(k/g):200〜240(ml):2+『3』(回/日) ・『』内は離乳食後に与えるミルクの回数です。 ・ミルクの量は、離乳食の量や個人によって差がありますので必要に応じて加減してください。 |
使用期限 | 6カ月 |
発売販売元 | 【商品に関するお問い合わせ先】 グリコお客様センター(育児用ミルク・幼児食) ・お電話でのお問い合わせ 【電話番号】0120-964-369 【受付時間】月〜金9:00〜18:30(土日・祝日・夏期休暇・年末年始) |
メーカー名 | 江崎グリコ株式会社 |
広告文責 | 株式会社コクミン TEL 06-6671-0315 |
区分 | 日用品¥ベビー食品・用品 こちらの商品は、おひとり様4個までとさせていただいております。 4個以上のご購入の場合、別途送料が発生致します ご了承の上ご購入いただきますよう、よろしくお願いします |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
スモーキング 手巻きタバコ用 シャグたばこBOXケース ペーパーホルダー smokingシングルペーパー付 手巻きタバコ シャグケース
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 菊正宗 正宗印 美容液シャンプー 美容液トリートメント トライアル 10ml 10ml (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | カーテン 遮光 1枚 遮光率70% 北欧風 オーダー きれい 花柄 かわいい 高級感 プライバシー保護 寝室 リビング デザイン 新生活 家賃 新生活応援 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | コンタクトレンズ1DAY シード ワンデーピュアうるおいプラス32枚×1箱 1日使い捨て 送料無料 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ハイドロリックシール 油圧作動油漏れ止め&添加剤 (楽) |
1 | 1.68 | 折り畳み格子ラティス 人工木製 ナチュラル◯ 1660 アイウッド格子ラティス折り畳み自立タイプ X1660N ラティス (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | AND PER SE アンパスィ ジップ ジャケット ネイビー系 L [240001798002] ゴルフウェア メンズ (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ベッド 寝具 WARMY リップルファー 掛け布団カバー シングル ライトベージュ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 部分入れ歯用ポリデント 108錠 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 犬 マナーウェア マナーベルト マナーパンツ 服 マナーバンド オムツカバー ドッグウェア 犬の服 しつけ マーキング防止 トイレ 介護 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |