【メーカーによりデザイン、成分内容等に変更がある場合がございます。】
◎鉄などミネラル配合マルチビタミン
◎1粒でお手軽に補給!
◎生活習慣や食生活が気になる方に
▼メーカー
Thompson(トンプソン)
▼内容量 / 形状
90粒 / タブレット
▼飲み方
食品として1日1粒を目安にお水などでお召し上がり下さい。
▼ご注意
詳しくはメーカーサイトをご覧下さい。
手軽にミネラルとビタミンを補給◎鉄などミネラル配合マルチビタミン | ◎1粒でお手軽に補給! ◎生活習慣や食生活が気になる方に よくある質問 | Q. IUって何ですか? | A. 国際単位(International Unit)の略で、脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E)などに使用される単位です。 mgに換算すると以下の容量になりますのでご参照ください。 ビタミンA:1IU=0.33mcg ビタミンD:1IU=0.025mcg ベータカロテン(消化吸収率を考慮しない場合):1IU=0.6mcg ベータカロテン(消化吸収率を考慮した場合):1IU=1.8mcg 天然ビタミンE:1IU=0.67mg 合成ビタミンE:1IU=1mg メーカー | Thompson(トンプソン) | 内容量 / 形状 | 90粒 / タブレット | 飲み方 | 食品として1日1粒を目安にお水などでお召し上がり下さい。 | 成分内容 | (1粒中) | ビタミンA(パルミチン酸レチニルとして) 10,000IU ビタミンC(アスコルビン酸として) 200mg ビタミンD(コレカルシフェロールとして)(D-3) 400IU ビタミンE(d-アルファトコフェリルコハク酸として) 30IU チアミン(チアミンHClとして)(B-1) 8.4mg リボフラビン(B-2) 10mg ナイアシン(ナイシンアミドとして)(B-3) 100mg ビタミンB-6(ピリドキシンHClとして) 10mg 葉酸 400mcg ビタミンB-12(シアノコバラミンとして) 15mcg パントテン酸(パントテン酸カルシウムとして) 20mg カルシウム(リン酸カルシウムとして) 120mg 鉄(フマル酸鉄として) 15mg リン(リン酸カルシウムとして) 92mg ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) 150mcg マグネシウム(酸化マグネシウムとして) 8mg 亜鉛(グルコン酸亜鉛として) 1.5mg 銅(グルコン酸銅として) 1mg マンガン(グルコン酸マンガンとして) 1mg 他成分 | セルロース、ステアリン酸、シリカ、ゼラチン | ご注意 | ●成人を対象とした商品です。 | ●次に該当する方は、摂取をお控え下さい。 ・18歳未満の方 ●次に該当する方は摂取前に医師にご相談下さい。 ・妊娠・授乳中 ・医師による治療・投薬を受けている ●高温多湿を避けて保管して下さい。 ●お子様の手の届かない場所で保管して下さい。 ●鉄の過剰摂取は、6歳未満のお子様にとって重大な中毒症状を引き起こす原因となります。万一過剰摂取してしまった場合はただちに医師の診察を受けて下さい。 ●製品ご購入前、ご使用前に必ずこちらの注意事項をご確認下さい。 生産国 / 区分 | アメリカ / 食品 | Nuplex With Iron |
---|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ミズノ バイオギア ローネック長袖アンダーシャツ 12JA7C1114 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
三菱電機 LED照明器具 LED非常用照明器具 直付形 EL-CB21111B (ELCB21111B)(EL-CB21111A後継品)
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | スケボー サンタクルーズ SANTA CRUZ ピンバッチ CLASSIC DOT 3cm x 3cm NO3 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | HUAWEI MatePad 10.4 タブレット 2021年モデル Wi-Fi6 2Kディスプレイ Harman Kardonチューニング (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 梅にんにく 国産 南高梅干し 和歌山 青森県産ホワイト六片種 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 京都銘菓 阿闍梨餅 5個 袋入り 和菓子 (楽) |
1 | 1.68 | ペット仏具 虹の橋 足あと ピンク 5点セット 土日も発送 線香 ロウソクサンプル付 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 傘 折り畳み傘 雨傘 大きい 直径130cm 10本 鉄骨 メンズ 手開き式 手動式 風に強い 雑貨 プレゼント ギフト 梅雨 大判 紳士 男性用 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | フォトフレーム W119×H149×D6アクリル製 写真サイズ DSC(89×119) 置き型タイプ 国産 写真立て ディスプレイにもフォトスタンド おしゃれ 透明 クリア (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | RP-EC5-U3AI用 DC 5V 12V 電源キット & 3pinプラグ-DC5Vケーブル(EIAJ-2)セット RAL-PS0512P RP-PS05-2 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | SOULWIT 3本入れ ケーブルホルダー ケーブルクリップ 整理 片づけシリコン 高品質 両面テープ [3 3 3穴] (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |