【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
●今話題のアミノ酸20種類を1日10粒中に2000mg以上配合し、さらにパントテン酸Ca、ビタミンB群を加えました。
●安心安全品質国産
●栄養補助食品
商品詳細 | ●今話題のアミノ酸20種類を1日10粒中に2000mg以上配合し、さらにパントテン酸Ca、ビタミンB群を加えました。食事が偏りがちな方、ダイエット、美容、スポーツなど健康サポートにお役立てください。 ●安心安全品質国産 ●栄養補助食品 |
召し上がり方 | ・栄養補助食品として、1日当たり10粒程度を目安にそのまま水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。 |
原材料 | 大豆ペプチド、脱脂大豆、レシチン、麦芽糖、植物油、でん粉、L-アルギニン、ショ糖脂肪酸エステル、L-リジン塩酸塩、L-メチオニン、L-プロリン、L-アラニン、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシンパウダー、パントテン酸Ca、V.B2、V.B1、V.B6、(原材料の一部に大豆を含む) |
栄養成分 | (10粒(3g)当たり) 熱量・・・11.94kcaL たんぱく質・・・1.98g 脂質・・・0.18g 炭水化物・・・0.6g ナトリウム・・・1.41mg (食塩相当量・・・0.004g) アルギニン・・・285.03mg リジン・・・140.07mg ヒスチジン・・・46.95mg フェニルアラニン・・・92.91mg チロシン・・・67.02mg ロイシン・・・148.59mg イソロイシン・・・86.19mg メチオニン・・・37.98mg バリン・・・90.12mg アラニン・・・89.64mg グリシン・・・73.71mg プロリン・・・106.98mg グルタミン+グルタミン酸・・・338.01mg セリン・・・92.91mg スレオニン・・・68.01mg アスパラギン+アスパラギニン酸・・・204.90mg トリプトファン・・・22.98mg シスチン・・・22.98mg <総アミノ酸 10粒中・・・2014.98mg> |
注意事項 | ・ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。 ・開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。 ・まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。 ・幼児の手の届かない所に保管してください。 ・原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお避けください。 ・妊娠中・授乳中の方、薬を服用中または通院中の方は、念のため医師にご相談ください。 ・乾燥剤は食べられませんのでご注意ください。 |
原産国 | 日本 |
商品区分 | 栄養補助食品 |
製造元 | ミナミヘルシーフーズ株式会社 0120-373-631 |
検索用文言 | スーパーアミノ酸2000(300粒) [ミナミヘルシーフーズ](サプリメント) |
広告文責 | 株式会社ケンコーエクスプレス TEL:03-6411-5513 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!