【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 385.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1.8万km | ミッション | フロアMTモード付8AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2019(H31) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||
色 | 灰 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 137 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって法定費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が本体価格とは別に必要となります。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 |
||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: ディーラー保証 保証期間:2年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証付き:2年間保証(走行距離無制限)+1年間の延長保証(有料) 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!