【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
■FCS2 AL MERRICK PC AIRCORE TRI FINSlt;brgt;
Al Merrick’s Shaper Fin アルメリック トライフィンセット
この新しいAM FCS2フィンはAirCore素材により軽量化され、レイクしたサイドフィン
により特異なドライブを生み出し、小さめのセンターフィンが素早いリリースを提供します
すべてのパフォーマンスショートボードに適しています。
SIZE | M | L |
WEIGHT RANGE | 65-80kg | 75-90kg |
SIDE FIN BASE | 116mm | 117mm |
SIDE FIN DEPTH | 115mm | 119mm |
FOIL | FLAT | FLAT |
CENTER FIN BASE | 110mm | 114mm |
CENTER FIN DEPTH | 112mm | 113mm |
FOIL | FLAT | FLAT ※沖縄、一部地域はゆうパケットにて送料無料で発送いたします。 ※採寸は十分注意を払って行っておりますが、多少の誤差がある場合がございます。ご了承ください。 ※店頭・他ネットショップでも同時に販売していますので万一、売り切れの場合はメールにてお知らせいたしますので、ご了承ください。 ※商品写真のカラーについては、ご利用のパソコンや携帯電話などの環境によって、 実物と多少異なる場合があります、あらかじめご了承下さい。 ※お客様都合によるご注文後の返品・キャンセル・交換は一切受け付けておりませんので、予めご了承下さい |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!