【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
商品構成 | オーバーヘッド | ||||||||||
接続方式 | 3.5mmミニプラグ | ||||||||||
サラウンド機能 | 7.1 サラウンド | ||||||||||
重量 | 240 g | ||||||||||
ケーブル長 | 1.3 m | ||||||||||
マイク部:集音特性 | 単一指向性 | ||||||||||
マイク部:周波数特性 | 100Hz 〜 10KHz | ||||||||||
マイク部:感度 | -42dB V/Pa、1KHz | ||||||||||
ヘッドホン部:ドライバーユニット | カスタムダイナミック 50mm ドライバー | ||||||||||
ヘッドホン部:周波数特性 | 12Hz 〜 28KHz | ||||||||||
ヘッドホン部:感度 | 100dBSPL/mW、1KHz | ||||||||||
ヘッドホン部:インピーダンス | 32Ω(@1kHz) 最新情報につきましてはメーカーHPにてご確認くださいませ。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!