【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
種別 | 21.5型 WIDE | ||||||||||
最大解像度 | 1920×1080 | ||||||||||
応答速度 | 4 ms(GtoG) | ||||||||||
入力端子 | HDMI×1、DisplayPort×1、D-Subミニ15Pin×1 | ||||||||||
スピーカー | 2W+2W | ||||||||||
輝度 | 250 cd/m2 | ||||||||||
コントラスト比 | 1000:1 | ||||||||||
視野角(水平/垂直) | 89゜/89゜ | ||||||||||
最大表示色 | 約1677万色 | ||||||||||
リフレッシュレート | 75 Hz | ||||||||||
サイズ | 488.5×364.0〜494.0×210.0(幅×高さ×奥行 単位:mm) | ||||||||||
重量 | 4.5 kg (スタンド含む) | ||||||||||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | ||||||||||
パネル種類 | IPS方式 | ||||||||||
消費電力 | 13W (標準) | ||||||||||
ピボット機能 | 右回り90° | ||||||||||
チルト機能 | 上方向22°下方向5° | ||||||||||
スイーベル機能 | 左右各45° | ||||||||||
上下高さ調節 | 130mm | ||||||||||
フリッカー機能 | フリッカフリーLED | ||||||||||
ブルーライト軽減機能 | 有り | ||||||||||
壁掛け機能 | VESA規格 単位mm:100×100 | ||||||||||
USB HUB機能 | なし | ||||||||||
付属映像ケーブル | DisplayPortケーブル×1、HDMIケーブル×1、D-SUBミニ15ピン×1 | ||||||||||
付属品 | オーディオケーブル/電源コード/スタンドベース (ネジ付き)/セーフティamp;クイックスタートガイド /保証書 | ||||||||||
保証期間 | 3年間(LCDパネル、バックライト含む) 最新情報につきましてはメーカーHPにてご確認くださいませ。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!